受験生マイページ ログイン

学校検索

昌平中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回・一般入試 2科 1/10 1月、2月入試計125 28 27 20 1.4
4科 68 60 47 1.3
2科 25 23 16 1.4
4科 59 53 49 1.1
第1回・グローバル入試 英語、国語、算数 1/10 14 13 10 1.3
英語、国語、算数 11 11 10 1.1
第1回・Tクラス入試[4教科型] 4科 1/10PM 92 80 61 1.3
4科 83 74 62 1.2
第2回・一般入試 2科 1/11 27 10 5 2.0
4科 80 42 33 1.3
2科 25 12 7 1.7
4科 62 28 21 1.3
第2回・グローバル入試 英語、国語、算数 1/11 15 8 5 1.6
英語、国語、算数 10 4 2 2.0
第2回・Tクラス入試[算数1教科型] 算数 1/11PM 49 30 4 7.5
算数 38 15 1 15.0
第3回・一般入試 2科 1/12 27 6 2 3.0
4科 81 17 13 1.3
2科 31 10 6 1.7
4科 66 14 11 1.3
第3回・Tクラス入試[4教科型] 4科 1/13 84 36 21 1.7
4科 71 30 15 2.0
第4回・一般入試 2科 2/5 27 2 0
4科 76 5 1 5.0
2科 29 6 1 6.0
4科 60 3 0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
1/10 1月、2月入試計125
2科 28 27 20 1.4
4科 68 60 47 1.3
2科 25 23 16 1.4
4科 59 53 49 1.1
1/10
英語、国語、算数 14 13 10 1.3
英語、国語、算数 11 11 10 1.1
1/10PM
4科 92 80 61 1.3
4科 83 74 62 1.2
1/11
2科 27 10 5 2.0
4科 80 42 33 1.3
2科 25 12 7 1.7
4科 62 28 21 1.3
1/11
英語、国語、算数 15 8 5 1.6
英語、国語、算数 10 4 2 2.0
1/11PM
算数 49 30 4 7.5
算数 38 15 1 15.0
1/12
2科 27 6 2 3.0
4科 81 17 13 1.3
2科 31 10 6 1.7
4科 66 14 11 1.3
1/13
4科 84 36 21 1.7
4科 71 30 15 2.0
2/5
2科 27 2 0
4科 76 5 1 5.0
2科 29 6 1 6.0
4科 60 3 0