入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般第1回[志入試] | 2科 | 男 | 2/1 | 第1回計70 | 173 | 168 | 99 | 1.7 | |
一般第1回[2科4科] | 2科 | 男 | 2/1 | 19 | 19 | 4 | 4.8 | ||
4科 | 男 | 70 | 45 | 14 | 3.2 | ||||
一般第2回 | 2科 | 男 | 2/2 | 20 | 109 | 54 | 6 | 9.0 | |
4科 | 男 | 166 | 86 | 24 | 3.6 | ||||
一般第3回 | 2科 | 男 | 2/3 | 5 | 109 | 41 | 4 | 10.3 | |
4科 | 男 | 172 | 69 | 11 | 6.3 | ||||
一般第4回 | 2科 | 男 | 2/4 | 5 | 110 | 41 | 4 | 10.3 | |
4科 | 男 | 186 | 62 | 10 | 6.2 | ||||
特別奨学生第1回 | 4科 | 男 | 2/1PM | 20 | 200 | 165 | 12<41> | 13.8 |
▼
※< >内は、特別奨学生対象外での合格者数 |
適性ⅠⅡⅢ | 男 | 45 | 44 | 8<7> | 5.5 | ||||
特別奨学生第2回 | 4科 | 男 | 2/2PM | 5 | 203 | 94 | 5<24> | 18.8 |
▼
※< >内は、特別奨学生対象外での合格者数 |
特別奨学生第3回 | 4科 | 男 | 2/3PM | 5 | 220 | 72 | 5<22> | 14.4 |
▼
※< >内は、特別奨学生対象外での合格者数 |
特別奨学生第4回 | 4科 | 男 | 2/4PM | 5 | 255 | 93 | 5<10> | 18.6 |
▼
※< >内は、特別奨学生対象外での合格者数 |
特別奨学生第5回 | 4科 | 男 | 2/5PM | 5 | 263 | 84 | 5<20> | 16.8 |
▼
※< >内は、特別奨学生対象外での合格者数 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 第1回計70 | |||||
2科 | 男 | 173 | 168 | 99 | 1.7 | |
2/1 | ||||||
2科 | 男 | 19 | 19 | 4 | 4.8 | |
4科 | 男 | 70 | 45 | 14 | 3.2 | |
2/2 | 20 | |||||
2科 | 男 | 109 | 54 | 6 | 9.0 | |
4科 | 男 | 166 | 86 | 24 | 3.6 | |
2/3 | 5 | |||||
2科 | 男 | 109 | 41 | 4 | 10.3 | |
4科 | 男 | 172 | 69 | 11 | 6.3 | |
2/4 | 5 | |||||
2科 | 男 | 110 | 41 | 4 | 10.3 | |
4科 | 男 | 186 | 62 | 10 | 6.2 | |
2/1PM | 20 | |||||
4科 | 男 | 200 | 165 | 12<41> | 13.8 |
▼
※< >内は、特別奨学生対象外での合格者数 |
適性ⅠⅡⅢ | 男 | 45 | 44 | 8<7> | 5.5 | |
2/2PM | 5 | |||||
4科 | 男 | 203 | 94 | 5<24> | 18.8 |
▼
※< >内は、特別奨学生対象外での合格者数 |
2/3PM | 5 | |||||
4科 | 男 | 220 | 72 | 5<22> | 14.4 |
▼
※< >内は、特別奨学生対象外での合格者数 |
2/4PM | 5 | |||||
4科 | 男 | 255 | 93 | 5<10> | 18.6 |
▼
※< >内は、特別奨学生対象外での合格者数 |
2/5PM | 5 | |||||
4科 | 男 | 263 | 84 | 5<20> | 16.8 |
▼
※< >内は、特別奨学生対象外での合格者数 |