受験生マイページ ログイン

学校検索

大妻多摩中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
総合進学入試・第1回 4科 2/1 40 74 68 55 1.2
総合進学入試・適性型思考力 読解表現、合科適性 2/1 10 11 11 9 1.2
総合進学入試・第2回 2科 2/1PM 25 207 197 147 1.3
総合進学入試・第3回 2科 2/2PM 25 210 86 74 1.2
総合進学入試・第4回 4科 2/4 20 144 33 30 1.1
国際進学入試・第1回 英語、国語、算数 2/1 10 5 5 4 1.3
国際進学入試・第2回 2科 2/1PM 5 8 8 5 1.6
国際進学入試・第3回 2科 2/2PM 5 8 3 3 1.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 40
4科 74 68 55 1.2
2/1 10
読解表現、合科適性 11 11 9 1.2
2/1PM 25
2科 207 197 147 1.3
2/2PM 25
2科 210 86 74 1.2
2/4 20
4科 144 33 30 1.1
2/1 10
英語、国語、算数 5 5 4 1.3
2/1PM 5
2科 8 8 5 1.6
2/2PM 5
2科 8 3 3 1.0