受験生マイページ ログイン

学校検索

桜丘中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 2科 2/1 30 54 42 10 4.2
4科 93 54 17 3.2
適性ⅠⅡⅢ 42 40 12 3.3
2科 75 58 17 3.4
4科 71 53 23 2.3
適性ⅠⅡⅢ 105 102 42 2.4
第2回3年特待入試 2科 2/1PM 10 71 49 7 7.0

合格者:他に、スライド合格 男女計46名あり

4科 119 87 16 5.4
2科 116 93 7 13.3
4科 93 75 10 7.5
第3回 2科 2/2 20 58 46 7 6.6
4科 112 62 19 3.3
適性A<ⅠⅡⅢ> 32 22 8 2.8
適性B<ⅠⅡⅢ> 11 10 6 1.7
英検資格+算数 17 16 5 3.2
2科 83 60 15 4.0
4科 81 51 12 4.3
適性A<ⅠⅡⅢ> 82 67 32 2.1
適性B<ⅠⅡⅢ> 14 13 6 2.2
英検資格+算数 21 17 4 4.3
第4回3年特待入試 2科 2/2PM 10 80 52 4 13.0

合格者:他に、スライド合格 男女計46名あり

4科 118 54 9 6.0
2科 120 74 10 7.4
4科 97 52 3 17.3
第5回 2科 2/4 10 86 51 5 10.2
4科 140 54 11 4.9
2科 140 84 19 4.4
4科 109 50 10 5.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 30
2科 54 42 10 4.2
4科 93 54 17 3.2
適性ⅠⅡⅢ 42 40 12 3.3
2科 75 58 17 3.4
4科 71 53 23 2.3
適性ⅠⅡⅢ 105 102 42 2.4
2/1PM 10
2科 71 49 7 7.0

合格者:他に、スライド合格 男女計46名あり

4科 119 87 16 5.4
2科 116 93 7 13.3
4科 93 75 10 7.5
2/2 20
2科 58 46 7 6.6
4科 112 62 19 3.3
適性A<ⅠⅡⅢ> 32 22 8 2.8
適性B<ⅠⅡⅢ> 11 10 6 1.7
英検資格+算数 17 16 5 3.2
2科 83 60 15 4.0
4科 81 51 12 4.3
適性A<ⅠⅡⅢ> 82 67 32 2.1
適性B<ⅠⅡⅢ> 14 13 6 2.2
英検資格+算数 21 17 4 4.3
2/2PM 10
2科 80 52 4 13.0

合格者:他に、スライド合格 男女計46名あり

4科 118 54 9 6.0
2科 120 74 10 7.4
4科 97 52 3 17.3
2/4 10
2科 86 51 5 10.2
4科 140 54 11 4.9
2科 140 84 19 4.4
4科 109 50 10 5.0