入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2科 | 男 | 2/1 | 30 | 54 | 42 | 10 | 4.2 | |
4科 | 男 | 93 | 54 | 17 | 3.2 | ||||
適性ⅠⅡⅢ | 男 | 42 | 40 | 12 | 3.3 | ||||
2科 | 女 | 75 | 58 | 17 | 3.4 | ||||
4科 | 女 | 71 | 53 | 23 | 2.3 | ||||
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 105 | 102 | 42 | 2.4 | ||||
第2回3年特待入試 | 2科 | 男 | 2/1PM | 10 | 71 | 49 | 7 | 7.0 |
▼
※合格者:他に、スライド合格 男女計46名あり |
4科 | 男 | 119 | 87 | 16 | 5.4 | ||||
2科 | 女 | 116 | 93 | 7 | 13.3 | ||||
4科 | 女 | 93 | 75 | 10 | 7.5 | ||||
第3回 | 2科 | 男 | 2/2 | 20 | 58 | 46 | 7 | 6.6 | |
4科 | 男 | 112 | 62 | 19 | 3.3 | ||||
適性A<ⅠⅡⅢ> | 男 | 32 | 22 | 8 | 2.8 | ||||
適性B<ⅠⅡⅢ> | 男 | 11 | 10 | 6 | 1.7 | ||||
英検資格+算数 | 男 | 17 | 16 | 5 | 3.2 | ||||
2科 | 女 | 83 | 60 | 15 | 4.0 | ||||
4科 | 女 | 81 | 51 | 12 | 4.3 | ||||
適性A<ⅠⅡⅢ> | 女 | 82 | 67 | 32 | 2.1 | ||||
適性B<ⅠⅡⅢ> | 女 | 14 | 13 | 6 | 2.2 | ||||
英検資格+算数 | 女 | 21 | 17 | 4 | 4.3 | ||||
第4回3年特待入試 | 2科 | 男 | 2/2PM | 10 | 80 | 52 | 4 | 13.0 |
▼
※合格者:他に、スライド合格 男女計46名あり |
4科 | 男 | 118 | 54 | 9 | 6.0 | ||||
2科 | 女 | 120 | 74 | 10 | 7.4 | ||||
4科 | 女 | 97 | 52 | 3 | 17.3 | ||||
第5回 | 2科 | 男 | 2/4 | 10 | 86 | 51 | 5 | 10.2 | |
4科 | 男 | 140 | 54 | 11 | 4.9 | ||||
2科 | 女 | 140 | 84 | 19 | 4.4 | ||||
4科 | 女 | 109 | 50 | 10 | 5.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 30 | |||||
2科 | 男 | 54 | 42 | 10 | 4.2 | |
4科 | 男 | 93 | 54 | 17 | 3.2 | |
適性ⅠⅡⅢ | 男 | 42 | 40 | 12 | 3.3 | |
2科 | 女 | 75 | 58 | 17 | 3.4 | |
4科 | 女 | 71 | 53 | 23 | 2.3 | |
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 105 | 102 | 42 | 2.4 | |
2/1PM | 10 | |||||
2科 | 男 | 71 | 49 | 7 | 7.0 |
▼
※合格者:他に、スライド合格 男女計46名あり |
4科 | 男 | 119 | 87 | 16 | 5.4 | |
2科 | 女 | 116 | 93 | 7 | 13.3 | |
4科 | 女 | 93 | 75 | 10 | 7.5 | |
2/2 | 20 | |||||
2科 | 男 | 58 | 46 | 7 | 6.6 | |
4科 | 男 | 112 | 62 | 19 | 3.3 | |
適性A<ⅠⅡⅢ> | 男 | 32 | 22 | 8 | 2.8 | |
適性B<ⅠⅡⅢ> | 男 | 11 | 10 | 6 | 1.7 | |
英検資格+算数 | 男 | 17 | 16 | 5 | 3.2 | |
2科 | 女 | 83 | 60 | 15 | 4.0 | |
4科 | 女 | 81 | 51 | 12 | 4.3 | |
適性A<ⅠⅡⅢ> | 女 | 82 | 67 | 32 | 2.1 | |
適性B<ⅠⅡⅢ> | 女 | 14 | 13 | 6 | 2.2 | |
英検資格+算数 | 女 | 21 | 17 | 4 | 4.3 | |
2/2PM | 10 | |||||
2科 | 男 | 80 | 52 | 4 | 13.0 |
▼
※合格者:他に、スライド合格 男女計46名あり |
4科 | 男 | 118 | 54 | 9 | 6.0 | |
2科 | 女 | 120 | 74 | 10 | 7.4 | |
4科 | 女 | 97 | 52 | 3 | 17.3 | |
2/4 | 10 | |||||
2科 | 男 | 86 | 51 | 5 | 10.2 | |
4科 | 男 | 140 | 54 | 11 | 4.9 | |
2科 | 女 | 140 | 84 | 19 | 4.4 | |
4科 | 女 | 109 | 50 | 10 | 5.0 |