受験生マイページ ログイン

学校検索

城西大学附属城西中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
一般・第1回午前 2科 2/1 30 23 18 9 2.0
4科 29 25 16 1.6
英語資格+2科か面接か2科+面接 4 4 4 1.0
2科 21 20 11 1.8
4科 11 8 4 2.0
英語資格+2科か面接か2科+面接 4 4 3 1.3
一般・第1回午後 2科 2/1PM 20 47 41 15 2.7
4科 72 66 30 2.2
2科 28 24 9 2.7
4科 21 20 10 2.0
一般・第2回 2科 2/2 15 35 18 8 2.3
4科 45 21 11 1.9
英語資格+2科か面接か2科+面接 6 4 3 1.3
2科 20 9 5 1.8
4科 14 8 4 2.0
英語資格+2科か面接か2科+面接 5 3 1 3.0
一般・第2回適性検査型 適性ⅠⅡ 2/2 10 4 4 4 1.0
適性ⅠⅡⅢ 42 41 40 1.0
適性ⅠⅡ 8 7 5 1.4
適性ⅠⅡⅢ 40 39 39 1.0
一般・第3回 2科 2/5 15 40 16 7 2.3
4科 64 31 12 2.6
英語資格+2科か面接か2科+面接 6 2 1 2.0
2科 25 11 2 5.5
4科 12 4 3 1.3
英語資格+2科か面接か2科+面接 7 2 0
一般・第4回 2科 2/7 10 90 31 9 3.4
英語資格+2科か面接か2科+面接 10 5 2 2.5
2科 40 13 5 2.6
英語資格+2科か面接か2科+面接 7 3 1 3.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 30
2科 23 18 9 2.0
4科 29 25 16 1.6
英語資格+2科か面接か2科+面接 4 4 4 1.0
2科 21 20 11 1.8
4科 11 8 4 2.0
英語資格+2科か面接か2科+面接 4 4 3 1.3
2/1PM 20
2科 47 41 15 2.7
4科 72 66 30 2.2
2科 28 24 9 2.7
4科 21 20 10 2.0
2/2 15
2科 35 18 8 2.3
4科 45 21 11 1.9
英語資格+2科か面接か2科+面接 6 4 3 1.3
2科 20 9 5 1.8
4科 14 8 4 2.0
英語資格+2科か面接か2科+面接 5 3 1 3.0
2/2 10
適性ⅠⅡ 4 4 4 1.0
適性ⅠⅡⅢ 42 41 40 1.0
適性ⅠⅡ 8 7 5 1.4
適性ⅠⅡⅢ 40 39 39 1.0
2/5 15
2科 40 16 7 2.3
4科 64 31 12 2.6
英語資格+2科か面接か2科+面接 6 2 1 2.0
2科 25 11 2 5.5
4科 12 4 3 1.3
英語資格+2科か面接か2科+面接 7 2 0
2/7 10
2科 90 31 9 3.4
英語資格+2科か面接か2科+面接 10 5 2 2.5
2科 40 13 5 2.6
英語資格+2科か面接か2科+面接 7 3 1 3.0