入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科コースAA | 2科 | 女 | 2/1 | 40 | 25 | 24 | 10 | 2.4 | |
英語、国語、算数 | 女 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
4科 | 女 | 83 | 81 | 37 | 2.2 | ||||
グローバル留学コースGA | 2科 | 女 | 2/1 | 10 | 3 | 3 | 3<0> | 1.0 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
英語、国語、算数 | 女 | 7 | 7 | 5<0> | 1.4 | ||||
4科 | 女 | 11 | 10 | 7<0> | 1.4 | ||||
本科コースAP | 2科 | 女 | 2/1PM | 30 | 132 | 124 | 66 | 1.9 | |
本科コースB | 2科 | 女 | 2/2 | 30 | 35 | 25 | 5 | 5.0 | |
英語、国語、算数 | 女 | 10 | 7 | 4 | 1.8 | ||||
4科 | 女 | 127 | 89 | 47 | 1.9 | ||||
グローバル留学コースGB | 2科 | 女 | 2/2 | 10 | 4 | 3 | 2<0> | 1.5 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
英語、国語、算数 | 女 | 14 | 9 | 6<0> | 1.5 | ||||
4科 | 女 | 13 | 9 | 9<0> | 1.0 | ||||
スーパーサイエンスコースSB | 国語、算数、理科 | 女 | 2/2 | 10 | 41 | 36 | 25<0> | 1.4 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
本科コースC | 2科 | 女 | 2/4PM | 20 | 129 | 96 | 22 | 4.4 | |
スーパーサイエンスコースSC | 2科 | 女 | 2/4PM | 10 | 53 | 39 | 12<0> | 3.3 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 40 | |||||
2科 | 女 | 25 | 24 | 10 | 2.4 | |
英語、国語、算数 | 女 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
4科 | 女 | 83 | 81 | 37 | 2.2 | |
2/1 | 10 | |||||
2科 | 女 | 3 | 3 | 3<0> | 1.0 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
英語、国語、算数 | 女 | 7 | 7 | 5<0> | 1.4 | |
4科 | 女 | 11 | 10 | 7<0> | 1.4 | |
2/1PM | 30 | |||||
2科 | 女 | 132 | 124 | 66 | 1.9 | |
2/2 | 30 | |||||
2科 | 女 | 35 | 25 | 5 | 5.0 | |
英語、国語、算数 | 女 | 10 | 7 | 4 | 1.8 | |
4科 | 女 | 127 | 89 | 47 | 1.9 | |
2/2 | 10 | |||||
2科 | 女 | 4 | 3 | 2<0> | 1.5 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
英語、国語、算数 | 女 | 14 | 9 | 6<0> | 1.5 | |
4科 | 女 | 13 | 9 | 9<0> | 1.0 | |
2/2 | 10 | |||||
国語、算数、理科 | 女 | 41 | 36 | 25<0> | 1.4 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |
2/4PM | 20 | |||||
2科 | 女 | 129 | 96 | 22 | 4.4 | |
2/4PM | 10 | |||||
2科 | 女 | 53 | 39 | 12<0> | 3.3 |
▼
※< >内は、本科コースへのスライド合格者数 |