入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回・一般入試 | 2科 | 男 | 2/1 | 60 | 80 | 72 | 77 | 2.0 | |
4科 | 男 | 90 | 79 | 合計 | 合計 | ||||
第2回・一般入試 | 2科 | 男 | 2/2 | 20 | 75 | 54 | 41 | 2.9 | |
4科 | 男 | 123 | 63 | 合計 | 合計 | ||||
第1回・アドバンスト入試 | 2科 | 男 | 2/1PM | 30 | 55 | 46 | 81 | 2.2 | |
4科 | 男 | 151 | 132 | 合計 | 合計 | ||||
第2回・アドバンスト入試 | 2科 | 男 | 2/2PM | 20 | 57 | 33 | 38 | 2.7 | |
4科 | 男 | 136 | 71 | 合計 | 合計 | ||||
第3回・アドバンスト入試 | 2科 | 男 | 2/3PM | 10 | 60 | 35 | 30 | 2.9 | |
4科 | 男 | 135 | 51 | 合計 | 合計 | ||||
特待生入試 | 2科 | 男 | 2/2PM | 5 | 14 | 11 | 1 | 11.0 | |
英語特別入試 | 面接 | 男 | 2/1 | 5 | 12 | 11 | 6 | 1.8 | |
ものづくり思考力入試 | 思考力、協働振り返り | 男 | 2/1PM | 15 | 30 | 28 | 12 | 2.3 |
▼
※合格者内訳:アドバンスト3名・レギュラー9名 |
デザイン思考力入試 | 思考力、協働振り返り | 男 | 2/2PM | 10 | 22 | 13 | 6 | 2.2 |
▼
※合格者内訳:アドバンスト2名・レギュラー4名 |
グローバル思考力特待入試 | 思考力、協働振り返り | 男 | 2/4 | 5 | 16 | 9 | 4 | 2.3 |
▼
※合格者内訳:特待0名・アドバンスト1名・レギュラー3名 |
オンリーワン表現力入試 | グループプレゼン、協働振り返り | 男 | 2/4 | 5 | 29 | 13 | 7 | 1.9 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 60 | |||||
2科 | 男 | 80 | 72 | 77 | 2.0 | |
4科 | 男 | 90 | 79 | 合計 | 合計 | |
2/2 | 20 | |||||
2科 | 男 | 75 | 54 | 41 | 2.9 | |
4科 | 男 | 123 | 63 | 合計 | 合計 | |
2/1PM | 30 | |||||
2科 | 男 | 55 | 46 | 81 | 2.2 | |
4科 | 男 | 151 | 132 | 合計 | 合計 | |
2/2PM | 20 | |||||
2科 | 男 | 57 | 33 | 38 | 2.7 | |
4科 | 男 | 136 | 71 | 合計 | 合計 | |
2/3PM | 10 | |||||
2科 | 男 | 60 | 35 | 30 | 2.9 | |
4科 | 男 | 135 | 51 | 合計 | 合計 | |
2/2PM | 5 | |||||
2科 | 男 | 14 | 11 | 1 | 11.0 | |
2/1 | 5 | |||||
面接 | 男 | 12 | 11 | 6 | 1.8 | |
2/1PM | 15 | |||||
思考力、協働振り返り | 男 | 30 | 28 | 12 | 2.3 |
▼
※合格者内訳:アドバンスト3名・レギュラー9名 |
2/2PM | 10 | |||||
思考力、協働振り返り | 男 | 22 | 13 | 6 | 2.2 |
▼
※合格者内訳:アドバンスト2名・レギュラー4名 |
2/4 | 5 | |||||
思考力、協働振り返り | 男 | 16 | 9 | 4 | 2.3 |
▼
※合格者内訳:特待0名・アドバンスト1名・レギュラー3名 |
2/4 | 5 | |||||
グループプレゼン、協働振り返り | 男 | 29 | 13 | 7 | 1.9 |