入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回<本科> | 2科 | 男 | 2/1 | 15 | 8 | 6 | 3 | 2.0 | |
4科 | 男 | 10 | 7 | 6 | 1.2 | ||||
2科 | 女 | 9 | 7 | 4 | 1.8 | ||||
4科 | 女 | 7 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
第1回<インターSG> | 2科 | 男 | 2/1 | インター計25 | 9 | 7 | 1<1> | 7.0 |
▼
※< >内は、本科へのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 10 | 7 | 0<2> | - | ||||
2科 | 女 | 13 | 13 | 5<2> | 2.6 | ||||
4科 | 女 | 21 | 17 | 10<0> | 1.7 | ||||
第1回<インターAG> | 英語、英語エッセイ | 男 | 2/1 | 9 | 8 | 7<0> | 1.1 |
▼
※< >内は、インターナショナルSGへのスライド合格者数 |
|
英語、英語エッセイ | 女 | 10 | 9 | 6<0> | 1.5 | ||||
第2回<本科> | 4科より2科 | 男 | 2/1PM | 15 | 30 | 28 | 20 | 1.4 | |
4科より2科 | 女 | 21 | 18 | 11 | 1.6 | ||||
第2回<インターSG> | 4科より2科 | 男 | 2/1PM | 15 | 24 | 22 | 6<0> | 3.7 |
▼
※< >内は、本科へのスライド合格者数 |
4科より2科 | 女 | 38 | 32 | 24<0> | 1.3 | ||||
第3回<本科> | 2科 | 男 | 2/2 | 10 | 11 | 3 | 0 | - | |
4科 | 男 | 11 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
2科 | 女 | 14 | 6 | 3 | 2.0 | ||||
4科 | 女 | 9 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
第3回<インターSG> | 2科 | 男 | 2/2 | インター計20 | 10 | 6 | 5<0> | 1.2 |
▼
※< >内は、本科へのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 14 | 10 | 9<0> | 1.1 | ||||
2科 | 女 | 11 | 4 | 3<0> | 1.3 | ||||
4科 | 女 | 25 | 7 | 6<0> | 1.2 | ||||
第3回<インターAG> | 英語、英語エッセイ | 男 | 2/2 | 10 | 5 | 3<0> | 1.7 |
▼
※< >内は、インターナショナルSGへのスライド合格者数 |
|
英語、英語エッセイ | 女 | 4 | 2 | 2<0> | 1.0 | ||||
第4回<本科> | 4科より2科 | 男 | 2/2PM | 10 | 29 | 10 | 3 | 3.3 | |
4科より2科 | 女 | 23 | 9 | 7 | 1.3 | ||||
第4回<インターSG> | 4科より2科 | 男 | 2/2PM | 10 | 25 | 12 | 11<0> | 1.1 |
▼
※< >内は、本科へのスライド合格者数 |
4科より2科 | 女 | 37 | 7 | 3<1> | 2.3 | ||||
第5回スカラシップ<本科> | 2科 | 男 | 2/3PM | 10 | 16 | 8 | 5 | 1.6 |
▼
※合格者(男2科):内、スカラシップ1名 ※合格者(男4科):内、スカラシップ2名 ※合格者(女2科):内、スカラシップ1名 ※合格者(女4科):内、スカラシップ0名 |
4科 | 男 | 16 | 9 | 8 | 1.1 | ||||
2科 | 女 | 18 | 9 | 6 | 1.5 | ||||
4科 | 女 | 12 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
第5回スカラシップ<インターSG> | 2科 | 男 | 2/3PM | インター計15 | 16 | 9 | 5 | 1.8 |
▼
※合格者(男2科):内、スカラシップ0名 ※合格者(男4科):内、スカラシップ1名 ※合格者(女2科):内、スカラシップ0名 ※合格者(女4科):内、スカラシップ2名 |
4科 | 男 | 11 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
2科 | 女 | 16 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
4科 | 女 | 20 | 11 | 11 | 1.0 | ||||
第5回スカラシップ<インターAG> | 英語、英語エッセイ | 男 | 2/3PM | 12 | 7 | 4 | 1.8 |
▼
※合格者(男):内、スカラシップ0名 ※合格者(女):内、スカラシップ1名 |
|
英語、英語エッセイ | 女 | 7 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
21世紀型<本科> | 思考力 | 男 | 2/5 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | |
4科より2科 | 男 | 20 | 5 | 2 | 2.5 | ||||
思考力 | 女 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
4科より2科 | 女 | 19 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
21世紀型<インターSG> | 思考力 | 男 | 2/5 | 3 | 2 | 0<0> | - |
▼
※< >内は、本科へのスライド合格者数 |
|
4科より2科 | 男 | 23 | 2 | 1<0> | 2.0 | ||||
思考力 | 女 | 3 | 0 | 0<0> | - | ||||
4科より2科 | 女 | 27 | 1 | 0<0> | - | ||||
国際生入試①<インターAG> | 英語エッセイ | 男 | 2/1 | 若干名 | 16 | 11 | 9<0> | 1.2 |
▼
※< >内は、インターナショナルSGへのスライド合格者数 |
英語エッセイ | 女 | 14 | 11 | 9<0> | 1.2 | ||||
国際生入試②<インターAG> | 英語エッセイ | 男 | 2/2 | 若干名 | 15 | 7 | 5<0> | 1.4 |
▼
※< >内は、インターナショナルSGへのスライド合格者数 |
英語エッセイ | 女 | 12 | 6 | 5<0> | 1.2 | ||||
国際生入試③スカラシップ<AG> | 英語、英語エッセイか英語エッセイ | 男 | 2/3PM | 若干名 | 19 | 12 | 11 | 1.1 |
▼
※合格者(男):内、スカラシップ0名 ※合格者(女):内、スカラシップ1名 |
英語、英語エッセイか英語エッセイ | 女 | 19 | 10 | 8 | 1.3 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 15 | |||||
2科 | 男 | 8 | 6 | 3 | 2.0 | |
4科 | 男 | 10 | 7 | 6 | 1.2 | |
2科 | 女 | 9 | 7 | 4 | 1.8 | |
4科 | 女 | 7 | 5 | 5 | 1.0 | |
2/1 | インター計25 | |||||
2科 | 男 | 9 | 7 | 1<1> | 7.0 |
▼
※< >内は、本科へのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 10 | 7 | 0<2> | - | |
2科 | 女 | 13 | 13 | 5<2> | 2.6 | |
4科 | 女 | 21 | 17 | 10<0> | 1.7 | |
2/1 | ||||||
英語、英語エッセイ | 男 | 9 | 8 | 7<0> | 1.1 |
▼
※< >内は、インターナショナルSGへのスライド合格者数 |
英語、英語エッセイ | 女 | 10 | 9 | 6<0> | 1.5 | |
2/1PM | 15 | |||||
4科より2科 | 男 | 30 | 28 | 20 | 1.4 | |
4科より2科 | 女 | 21 | 18 | 11 | 1.6 | |
2/1PM | 15 | |||||
4科より2科 | 男 | 24 | 22 | 6<0> | 3.7 |
▼
※< >内は、本科へのスライド合格者数 |
4科より2科 | 女 | 38 | 32 | 24<0> | 1.3 | |
2/2 | 10 | |||||
2科 | 男 | 11 | 3 | 0 | - | |
4科 | 男 | 11 | 3 | 2 | 1.5 | |
2科 | 女 | 14 | 6 | 3 | 2.0 | |
4科 | 女 | 9 | 2 | 2 | 1.0 | |
2/2 | インター計20 | |||||
2科 | 男 | 10 | 6 | 5<0> | 1.2 |
▼
※< >内は、本科へのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 14 | 10 | 9<0> | 1.1 | |
2科 | 女 | 11 | 4 | 3<0> | 1.3 | |
4科 | 女 | 25 | 7 | 6<0> | 1.2 | |
2/2 | ||||||
英語、英語エッセイ | 男 | 10 | 5 | 3<0> | 1.7 |
▼
※< >内は、インターナショナルSGへのスライド合格者数 |
英語、英語エッセイ | 女 | 4 | 2 | 2<0> | 1.0 | |
2/2PM | 10 | |||||
4科より2科 | 男 | 29 | 10 | 3 | 3.3 | |
4科より2科 | 女 | 23 | 9 | 7 | 1.3 | |
2/2PM | 10 | |||||
4科より2科 | 男 | 25 | 12 | 11<0> | 1.1 |
▼
※< >内は、本科へのスライド合格者数 |
4科より2科 | 女 | 37 | 7 | 3<1> | 2.3 | |
2/3PM | 10 | |||||
2科 | 男 | 16 | 8 | 5 | 1.6 |
▼
※合格者(男2科):内、スカラシップ1名 ※合格者(男4科):内、スカラシップ2名 ※合格者(女2科):内、スカラシップ1名 ※合格者(女4科):内、スカラシップ0名 |
4科 | 男 | 16 | 9 | 8 | 1.1 | |
2科 | 女 | 18 | 9 | 6 | 1.5 | |
4科 | 女 | 12 | 5 | 5 | 1.0 | |
2/3PM | インター計15 | |||||
2科 | 男 | 16 | 9 | 5 | 1.8 |
▼
※合格者(男2科):内、スカラシップ0名 ※合格者(男4科):内、スカラシップ1名 ※合格者(女2科):内、スカラシップ0名 ※合格者(女4科):内、スカラシップ2名 |
4科 | 男 | 11 | 4 | 3 | 1.3 | |
2科 | 女 | 16 | 8 | 6 | 1.3 | |
4科 | 女 | 20 | 11 | 11 | 1.0 | |
2/3PM | ||||||
英語、英語エッセイ | 男 | 12 | 7 | 4 | 1.8 |
▼
※合格者(男):内、スカラシップ0名 ※合格者(女):内、スカラシップ1名 |
英語、英語エッセイ | 女 | 7 | 4 | 3 | 1.3 | |
2/5 | 5 | |||||
思考力 | 男 | 2 | 0 | 0 | - | |
4科より2科 | 男 | 20 | 5 | 2 | 2.5 | |
思考力 | 女 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |
4科より2科 | 女 | 19 | 2 | 2 | 1.0 | |
2/5 | ||||||
思考力 | 男 | 3 | 2 | 0<0> | - |
▼
※< >内は、本科へのスライド合格者数 |
4科より2科 | 男 | 23 | 2 | 1<0> | 2.0 | |
思考力 | 女 | 3 | 0 | 0<0> | - | |
4科より2科 | 女 | 27 | 1 | 0<0> | - | |
2/1 | 若干名 | |||||
英語エッセイ | 男 | 16 | 11 | 9<0> | 1.2 |
▼
※< >内は、インターナショナルSGへのスライド合格者数 |
英語エッセイ | 女 | 14 | 11 | 9<0> | 1.2 | |
2/2 | 若干名 | |||||
英語エッセイ | 男 | 15 | 7 | 5<0> | 1.4 |
▼
※< >内は、インターナショナルSGへのスライド合格者数 |
英語エッセイ | 女 | 12 | 6 | 5<0> | 1.2 | |
2/3PM | 若干名 | |||||
英語、英語エッセイか英語エッセイ | 男 | 19 | 12 | 11 | 1.1 |
▼
※合格者(男):内、スカラシップ0名 ※合格者(女):内、スカラシップ1名 |
英語、英語エッセイか英語エッセイ | 女 | 19 | 10 | 8 | 1.3 |