受験生マイページ ログイン

学校検索

世田谷学園中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
1次<本科コース> 4科 2/1 55 213 190 77 2.5
1次<理数コース> 4科 2/1 5 140 124 5 24.8
算数特選<本科コース> 算数 2/1PM 15 347 313 205 1.5
算数特選<理数コース> 算数 2/1PM 15 307 277 87 3.2
2次<本科コース> 4科 2/2 65 577 408 223 1.8
2次<理数コース> 4科 2/2 15 410 290 61 4.8
3次<本科コース> 4科 2/4 25 361 216 50 4.3
3次<理数コース> 4科 2/4 5 243 138 8 17.3
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 55
4科 213 190 77 2.5
2/1 5
4科 140 124 5 24.8
2/1PM 15
算数 347 313 205 1.5
2/1PM 15
算数 307 277 87 3.2
2/2 65
4科 577 408 223 1.8
2/2 15
4科 410 290 61 4.8
2/4 25
4科 361 216 50 4.3
2/4 5
4科 243 138 8 17.3