受験生マイページ ログイン

学校検索

玉川学園

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
IBクラス・一般入試、第1回 英語、算数、日本語 2/1 IB・一般入試計10程度 2 2 1 2.0
英語、算数、日本語 3 3 1 3.0
IBクラス・一般入試、第2回 英語、算数、日本語 2/2 3 2 1 2.0
英語、算数、日本語 3 2 0
一般クラス・第1回 2科 2/1 2/1入試計65程度 30 23 10 2.3
4科 28 24 12 2.0
英語、国語か英語、算数 3 3 2 1.5
算数、理科 2 2 1 2.0
2科 31 21 9 2.3
4科 16 8 5 1.6
英語、国語か英語、算数 3 3 3 1.0
算数、理科 0 0 0
一般クラス・第2回 2科 2/1PM 77 66 36 1.8
英語資格+国語か算数 8 7 4 1.8
2科 60 55 25 2.2
英語資格+国語か算数 10 9 5 1.8
一般クラス・第3回 2科 2/2 2/2入試計45程度 33 15 5 3.0
4科 37 17 8 2.1
算数、理科 10 4 3 1.3
2科 43 19 11 1.7
4科 24 8 5 1.6
算数、理科 0 0 0
一般クラス・第4回 2科 2/2PM 82 34 9 3.8
英語資格+国語か算数 7 2 1 2.0
2科 61 26 10 2.6
英語資格+国語か算数 11 2 2 1.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 IB・一般入試計10程度
英語、算数、日本語 2 2 1 2.0
英語、算数、日本語 3 3 1 3.0
2/2
英語、算数、日本語 3 2 1 2.0
英語、算数、日本語 3 2 0
2/1 2/1入試計65程度
2科 30 23 10 2.3
4科 28 24 12 2.0
英語、国語か英語、算数 3 3 2 1.5
算数、理科 2 2 1 2.0
2科 31 21 9 2.3
4科 16 8 5 1.6
英語、国語か英語、算数 3 3 3 1.0
算数、理科 0 0 0
2/1PM
2科 77 66 36 1.8
英語資格+国語か算数 8 7 4 1.8
2科 60 55 25 2.2
英語資格+国語か算数 10 9 5 1.8
2/2 2/2入試計45程度
2科 33 15 5 3.0
4科 37 17 8 2.1
算数、理科 10 4 3 1.3
2科 43 19 11 1.7
4科 24 8 5 1.6
算数、理科 0 0 0
2/2PM
2科 82 34 9 3.8
英語資格+国語か算数 7 2 1 2.0
2科 61 26 10 2.6
英語資格+国語か算数 11 2 2 1.0