入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回特別奨学生①<Ad> | 2科 | 女 | 2/1 | 15 | 26 | 23 | 8<9> | 2.9 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 26 | 18 | 6<5> | 3.0 | ||||
第1回特別奨学生①<St> | 2科 | 女 | 2/1 | 25 | 23 | 19 | 10 | 1.9 | |
4科 | 女 | 6 | 4 | 0 | - | ||||
第2回特別奨学生②2科<Ad> | 2科 | 女 | 2/1PM | 10 | 64 | 57 | 28<23> | 2.0 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
第2回特別奨学生②2科<St> | 2科 | 女 | 2/1PM | 10 | 37 | 31 | 19 | 1.6 | |
第2回特別奨学生②適性<Ad> | 適性ⅠⅡ | 女 | 2/1PM | 10 | 5 | 5 | 0<3> | - |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 10 | 5 | 3<1> | 1.7 | ||||
第2回特別奨学生②適性<St> | 適性ⅠⅡ | 女 | 2/1PM | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
第3回2科・4科<Ad> | 2科 | 女 | 2/2 | 10 | 28 | 11 | 4<7> | 2.8 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 30 | 10 | 3<6> | 3.3 | ||||
第3回2科・4科<St> | 2科 | 女 | 2/2 | 15 | 27 | 12 | 9 | 1.3 | |
4科 | 女 | 6 | 4 | 2 | 2.0 | ||||
第3回英検利用<Ad> | 英検資格、英語面接、国語 | 女 | 2/2 | 5 | 3 | 3 | 1<1> | 3.0 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
英検資格、英語面接、算数 | 女 | 4 | 2 | 1<1> | 2.0 | ||||
第3回英検利用<St> | 英検資格、英語面接、国語 | 女 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
英検資格、英語面接、算数 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
第4回<Ad> | 算数 | 女 | 2/2PM | 5 | 39 | 9 | 4<3> | 2.3 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
第4回<St> | 算数 | 女 | 2/2PM | 10 | 19 | 7 | 1 | 7.0 | |
第5回<Ad> | 国語 | 女 | 2/3PM | 5 | 59 | 17 | 5<10> | 3.4 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
第5回<St> | 国語 | 女 | 2/3PM | 10 | 29 | 8 | 4 | 2.0 | |
第6回<Ad> | 2科 | 女 | 2/4 | 若干名 | 67 | 11 | 4<5> | 2.8 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
第6回<St> | 2科 | 女 | 2/4 | 5 | 41 | 4 | 1 | 4.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 15 | |||||
2科 | 女 | 26 | 23 | 8<9> | 2.9 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 26 | 18 | 6<5> | 3.0 | |
2/1 | 25 | |||||
2科 | 女 | 23 | 19 | 10 | 1.9 | |
4科 | 女 | 6 | 4 | 0 | - | |
2/1PM | 10 | |||||
2科 | 女 | 64 | 57 | 28<23> | 2.0 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
2/1PM | 10 | |||||
2科 | 女 | 37 | 31 | 19 | 1.6 | |
2/1PM | 10 | |||||
適性ⅠⅡ | 女 | 5 | 5 | 0<3> | - |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 10 | 5 | 3<1> | 1.7 | |
2/1PM | 10 | |||||
適性ⅠⅡ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
2/2 | 10 | |||||
2科 | 女 | 28 | 11 | 4<7> | 2.8 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 30 | 10 | 3<6> | 3.3 | |
2/2 | 15 | |||||
2科 | 女 | 27 | 12 | 9 | 1.3 | |
4科 | 女 | 6 | 4 | 2 | 2.0 | |
2/2 | 5 | |||||
英検資格、英語面接、国語 | 女 | 3 | 3 | 1<1> | 3.0 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
英検資格、英語面接、算数 | 女 | 4 | 2 | 1<1> | 2.0 | |
2/2 | 5 | |||||
英検資格、英語面接、国語 | 女 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
英検資格、英語面接、算数 | 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
2/2PM | 5 | |||||
算数 | 女 | 39 | 9 | 4<3> | 2.3 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
2/2PM | 10 | |||||
算数 | 女 | 19 | 7 | 1 | 7.0 | |
2/3PM | 5 | |||||
国語 | 女 | 59 | 17 | 5<10> | 3.4 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
2/3PM | 10 | |||||
国語 | 女 | 29 | 8 | 4 | 2.0 | |
2/4 | 若干名 | |||||
2科 | 女 | 67 | 11 | 4<5> | 2.8 |
▼
※< >内は、Standard CLASSへのスライド合格者数 |
2/4 | 5 | |||||
2科 | 女 | 41 | 4 | 1 | 4.0 |