受験生マイページ ログイン

学校検索

東京成徳大学中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回一般選抜 2科 2/1 80 35 33 29 1.1
4科 52 43 40 1.1
2科 34 31 28 1.1
4科 30 26 22 1.2
第1回特待選抜 2科 2/1PM 20 90 76 42 1.8
2科 56 44 34 1.3
第2回一般選抜 2科 2/2 15 34 8 6 1.3
4科 58 23 15 1.5
2科 32 5 3 1.7
4科 36 15 11 1.4
第2回特待選抜 2科 2/2PM 15 88 41 31 1.3
2科 66 30 26 1.2
第3回一般選抜 2科 2/3 15 38 9 3 3.0
4科 65 17 10 1.7
2科 39 8 6 1.3
4科 45 14 8 1.8
第3回特待選抜 2科 2/4 15 88 32 19 1.7
2科 67 19 16 1.2
DL選抜入試 個人課題、グループワーク、プレゼン 2/5 若干名 31 11 5 2.2
個人課題、グループワーク、プレゼン 21 13 10 1.3
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 80
2科 35 33 29 1.1
4科 52 43 40 1.1
2科 34 31 28 1.1
4科 30 26 22 1.2
2/1PM 20
2科 90 76 42 1.8
2科 56 44 34 1.3
2/2 15
2科 34 8 6 1.3
4科 58 23 15 1.5
2科 32 5 3 1.7
4科 36 15 11 1.4
2/2PM 15
2科 88 41 31 1.3
2科 66 30 26 1.2
2/3 15
2科 38 9 3 3.0
4科 65 17 10 1.7
2科 39 8 6 1.3
4科 45 14 8 1.8
2/4 15
2科 88 32 19 1.7
2科 67 19 16 1.2
2/5 若干名
個人課題、グループワーク、プレゼン 31 11 5 2.2
個人課題、グループワーク、プレゼン 21 13 10 1.3