入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回午前[適性検査型奨学生] | 適性ⅠⅡⅢ | 男 | 2/1 | 5 | 6 | 5 | 1<3> | 5.0 |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 7 | 7 | 4<3> | 1.8 | ||||
第1回午前[2科] | 2科基礎 | 男 | 2/1 | 2/1・2科、プレゼン計25 | 15 | 9 | 7 | 1.3 | |
2科基礎 | 女 | 23 | 21 | 8 | 2.6 | ||||
第1回午後 | プレゼン、作文 | 男 | 2/1PM | 11 | 7 | 6 | 1.2 | ||
プレゼン、作文 | 女 | 21 | 19 | 18 | 1.1 | ||||
第2回午前 | 英国算より2科 | 男 | 2/2 | 第2回計10 | 18 | 4 | 2 | 2.0 | |
英国算より2科 | 女 | 25 | 7 | 4 | 1.8 | ||||
第2回午後[奨学生入試] | 2科 | 男 | 2/2PM | 15 | 2 | 0<1> | - |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
|
2科 | 女 | 21 | 3 | 0<1> | - | ||||
第3回午前 | 2科 | 男 | 2/4 | 第3回、第4回計10 | 15 | 2 | 0<1> | - |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
レポート、プレゼン | 男 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
2科 | 女 | 22 | 3 | 0<1> | - | ||||
レポート、プレゼン | 女 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
第3回午後 | プレゼン、作文 | 男 | 2/4PM | 12 | 1 | 1 | 1.0 | ||
プレゼン、作文 | 女 | 23 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
第4回 | 2科基礎 | 男 | 2/14 | 15 | 6 | 5 | 1.2 |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
|
適性Ⅰ | 男 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
英国算より2科 | 男 | 12 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
2科 | 男 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
プレゼン、作文 | 男 | 6 | 0 | 0 | - | ||||
レポート、プレゼン | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
2科基礎 | 女 | 7 | 0 | 0 | - | ||||
適性Ⅰ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
英国算より2科 | 女 | 7 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
2科 | 女 | 1 | 0 | 0<0> | - | ||||
プレゼン、作文 | 女 | 16 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
レポート、プレゼン | 女 | 0 | 0 | 0 | - |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 5 | |||||
適性ⅠⅡⅢ | 男 | 6 | 5 | 1<3> | 5.0 |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 7 | 7 | 4<3> | 1.8 | |
2/1 | 2/1・2科、プレゼン計25 | |||||
2科基礎 | 男 | 15 | 9 | 7 | 1.3 | |
2科基礎 | 女 | 23 | 21 | 8 | 2.6 | |
2/1PM | ||||||
プレゼン、作文 | 男 | 11 | 7 | 6 | 1.2 | |
プレゼン、作文 | 女 | 21 | 19 | 18 | 1.1 | |
2/2 | 第2回計10 | |||||
英国算より2科 | 男 | 18 | 4 | 2 | 2.0 | |
英国算より2科 | 女 | 25 | 7 | 4 | 1.8 | |
2/2PM | ||||||
2科 | 男 | 15 | 2 | 0<1> | - |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
2科 | 女 | 21 | 3 | 0<1> | - | |
2/4 | 第3回、第4回計10 | |||||
2科 | 男 | 15 | 2 | 0<1> | - |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
レポート、プレゼン | 男 | 3 | 0 | 0 | - | |
2科 | 女 | 22 | 3 | 0<1> | - | |
レポート、プレゼン | 女 | 2 | 0 | 0 | - | |
2/4PM | ||||||
プレゼン、作文 | 男 | 12 | 1 | 1 | 1.0 | |
プレゼン、作文 | 女 | 23 | 6 | 6 | 1.0 | |
2/14 | ||||||
2科基礎 | 男 | 15 | 6 | 5 | 1.2 |
▼
※< >内は、奨学生対象外での合格者数 |
適性Ⅰ | 男 | 4 | 0 | 0 | - | |
英国算より2科 | 男 | 12 | 7 | 7 | 1.0 | |
2科 | 男 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
プレゼン、作文 | 男 | 6 | 0 | 0 | - | |
レポート、プレゼン | 男 | 0 | 0 | 0 | - | |
2科基礎 | 女 | 7 | 0 | 0 | - | |
適性Ⅰ | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
英国算より2科 | 女 | 7 | 2 | 2 | 1.0 | |
2科 | 女 | 1 | 0 | 0<0> | - | |
プレゼン、作文 | 女 | 16 | 1 | 1 | 1.0 | |
レポート、プレゼン | 女 | 0 | 0 | 0 | - |