受験生マイページ ログイン

学校検索

東洋大学京北中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 4科 2/1 60 94 89 29 3.1
4科 109 103 35 2.9
第2回 算数、国語 2/1PM 算国15・算理15 113 111 39 2.8
算数、理科 104 97 32 3.0
算数、国語 116 110 35 3.1
算数、理科 26 24 11 2.2
第3回 4科 2/2 20 117 84 24 3.5
4科 124 81 25 3.2
第4回 4科 2/4 10 110 68 13 5.2
4科 101 66 14 4.7
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 60
4科 94 89 29 3.1
4科 109 103 35 2.9
2/1PM 算国15・算理15
算数、国語 113 111 39 2.8
算数、理科 104 97 32 3.0
算数、国語 116 110 35 3.1
算数、理科 26 24 11 2.2
2/2 20
4科 117 84 24 3.5
4科 124 81 25 3.2
2/4 10
4科 110 68 13 5.2
4科 101 66 14 4.7