入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般入試2月1日午前 | 2科 | 女 | 2/1 | 一般入試計75 | 97 | 67 | 28 | 2.4 | |
4科 | 女 | 86 | 52 | 24 | 2.2 | ||||
一般入試2月2日午前 | 2科 | 女 | 2/2 | 110 | 61 | 15 | 4.1 | ||
4科 | 女 | 92 | 39 | 17 | 2.3 | ||||
一般入試2月4日午後 | 2科 | 女 | 2/4PM | 130 | 59 | 16 | 3.7 | ||
4科 | 女 | 118 | 34 | 14 | 2.4 | ||||
特待生入試2月1日午後 | 2科 | 女 | 2/1PM | 特待生入試計25 | 106 | 74 | 4<13> | 18.5 |
▼
※< >内は、一般へのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 91 | 64 | 16<12> | 4.0 | ||||
特待生入試2月2日午後 | 2科 | 女 | 2/2PM | 120 | 65 | 8<6> | 8.1 |
▼
※< >内は、一般へのスライド合格者数 |
|
4科 | 女 | 92 | 35 | 9<8> | 3.9 | ||||
適性検査型入試 | 適性ⅠⅡⅢ | 女 | 2/1 | 15 | 29 | 26 | 17 | 1.5 | |
ポテンシャル入試[活動アピール型] | 作文、活動アピール | 女 | 2/4 | ポテンシャル入試計9 | 42 | 10 | 7 | 1.4 | |
ポテンシャル入試[英語型] | 英語 | 女 | 2/4 | 28 | 8 | 5 | 1.6 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 一般入試計75 | |||||
2科 | 女 | 97 | 67 | 28 | 2.4 | |
4科 | 女 | 86 | 52 | 24 | 2.2 | |
2/2 | ||||||
2科 | 女 | 110 | 61 | 15 | 4.1 | |
4科 | 女 | 92 | 39 | 17 | 2.3 | |
2/4PM | ||||||
2科 | 女 | 130 | 59 | 16 | 3.7 | |
4科 | 女 | 118 | 34 | 14 | 2.4 | |
2/1PM | 特待生入試計25 | |||||
2科 | 女 | 106 | 74 | 4<13> | 18.5 |
▼
※< >内は、一般へのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 91 | 64 | 16<12> | 4.0 | |
2/2PM | ||||||
2科 | 女 | 120 | 65 | 8<6> | 8.1 |
▼
※< >内は、一般へのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 92 | 35 | 9<8> | 3.9 | |
2/1 | 15 | |||||
適性ⅠⅡⅢ | 女 | 29 | 26 | 17 | 1.5 | |
2/4 | ポテンシャル入試計9 | |||||
作文、活動アピール | 女 | 42 | 10 | 7 | 1.4 | |
2/4 | ||||||
英語 | 女 | 28 | 8 | 5 | 1.6 |