入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回4科型 | 4科 | 男 | 2/1 | 15 | 83 | 60 | 19 | 3.2 | |
4科 | 女 | 110 | 86 | 28 | 3.1 | ||||
第2回算理入試 | 算数・理科[合教科] | 男 | 2/1PM | 5 | 91 | 58 | 17 | 3.4 | |
算数・理科[合教科] | 女 | 59 | 25 | 4 | 6.3 | ||||
第3回4科型 | 4科 | 男 | 2/2 | 10 | 132 | 69 | 17 | 4.1 | |
4科 | 女 | 136 | 77 | 13 | 5.9 | ||||
第3回適性検査型[特待選抜] | 適性ⅠⅡ | 男 | 2/2 | 5 | 19 | 17 | 4 | 4.3 |
▼
※合格者(男):内、特待0名 ※合格者(女):内、特待2名 |
適性ⅠⅡ | 女 | 40 | 36 | 13 | 2.8 | ||||
第4回2科型[特待選抜] | 2科 | 男 | 2/4PM | 5 | 197 | 148 | 31 | 4.8 |
▼
※合格者(男):内、特待2名 ※合格者(女):内、特待3名 |
2科 | 女 | 165 | 112 | 20 | 5.6 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 15 | |||||
4科 | 男 | 83 | 60 | 19 | 3.2 | |
4科 | 女 | 110 | 86 | 28 | 3.1 | |
2/1PM | 5 | |||||
算数・理科[合教科] | 男 | 91 | 58 | 17 | 3.4 | |
算数・理科[合教科] | 女 | 59 | 25 | 4 | 6.3 | |
2/2 | 10 | |||||
4科 | 男 | 132 | 69 | 17 | 4.1 | |
4科 | 女 | 136 | 77 | 13 | 5.9 | |
2/2 | 5 | |||||
適性ⅠⅡ | 男 | 19 | 17 | 4 | 4.3 |
▼
※合格者(男):内、特待0名 ※合格者(女):内、特待2名 |
適性ⅠⅡ | 女 | 40 | 36 | 13 | 2.8 | |
2/4PM | 5 | |||||
2科 | 男 | 197 | 148 | 31 | 4.8 |
▼
※合格者(男):内、特待2名 ※合格者(女):内、特待3名 |
2科 | 女 | 165 | 112 | 20 | 5.6 |