入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 第1回<本科> | 4科 | 男 | 2/1 | 50 | 106 | 91 | 26 | 3.5 | |
4科 | 女 | 250 | 226 | 50 | 4.5 | ||||
一般 第2回<本科> | 4科 | 男 | 2/1PM | 70[インターSG20含む] | 263 | 229 | 95 | 2.4 | |
4科 | 女 | 341 | 303 | 110 | 2.8 | ||||
一般 第2回<インターSG> | 4科 | 男 | 2/1PM | 134 | 120 | 21<27> | 5.7 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 |
|
4科 | 女 | 209 | 179 | 31<44> | 5.8 | ||||
一般 医進・サイエンス<医進・サイエンス> | 4科 | 男 | 2/2PM | 35 | 295 | 216 | 69 | 3.1 | |
4科 | 女 | 278 | 161 | 41 | 3.9 | ||||
一般 国際生AG<インターAG> | 英語、国語、算数 | 男 | 2/3 | 15 | 84 | 77 | 10 | 7.7 | |
英語、国語、算数 | 女 | 71 | 62 | 7 | 8.9 | ||||
一般 第3回<本科> | 4科 | 男 | 2/5 | 35[インターSG15含む] | 314 | 191 | 20 | 9.6 | |
4科 | 女 | 368 | 259 | 28 | 9.3 | ||||
一般 第3回<インターSG> | 4科 | 男 | 2/5 | 129 | 81 | 8<11> | 10.1 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 |
|
4科 | 女 | 174 | 119 | 5<24> | 23.8 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 50 | |||||
4科 | 男 | 106 | 91 | 26 | 3.5 | |
4科 | 女 | 250 | 226 | 50 | 4.5 | |
2/1PM | 70[インターSG20含む] | |||||
4科 | 男 | 263 | 229 | 95 | 2.4 | |
4科 | 女 | 341 | 303 | 110 | 2.8 | |
2/1PM | ||||||
4科 | 男 | 134 | 120 | 21<27> | 5.7 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 |
4科 | 女 | 209 | 179 | 31<44> | 5.8 | |
2/2PM | 35 | |||||
4科 | 男 | 295 | 216 | 69 | 3.1 | |
4科 | 女 | 278 | 161 | 41 | 3.9 | |
2/3 | 15 | |||||
英語、国語、算数 | 男 | 84 | 77 | 10 | 7.7 | |
英語、国語、算数 | 女 | 71 | 62 | 7 | 8.9 | |
2/5 | 35[インターSG15含む] | |||||
4科 | 男 | 314 | 191 | 20 | 9.6 | |
4科 | 女 | 368 | 259 | 28 | 9.3 | |
2/5 | ||||||
4科 | 男 | 129 | 81 | 8<11> | 10.1 |
▼
※< >内は、本科コースでの合格者数 |
4科 | 女 | 174 | 119 | 5<24> | 23.8 |