受験生マイページ ログイン

学校検索

文化学園大学杉並中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回 2科 2/1 2/1入試計50 68 30 9 3.3
2科 96 69 26 2.7
適性検査型 適性ⅠⅡ 2/1 10 10 6 1.7
適性ⅠⅡⅢ 15 14 12 1.2
適性ⅠⅡ 18 18 8 2.3
適性ⅠⅡⅢ 17 16 10 1.6
第2回 2科 2/1PM 52 38 14 2.7
4科 55 39 15 2.6
2科 86 68 22 3.1
4科 43 35 15 2.3
英語特別① 英語、国語 2/1PM 5 4 2 2.0
英語、算数 16 16 6 2.7
英語、日本語面接 7 7 3 2.3
英語、国語 23 23 17 1.4
英語、算数 18 17 9 1.9
英語、日本語面接 13 13 5 2.6
第3回 2科 2/2 2/2入試計40 57 25 8 3.1
4科 41 18 4 4.5
2科 104 51 14 3.6
4科 49 23 15 1.5
第4回 2科 2/2PM 116 51 17 3.0
2科 148 69 24 2.9
英語特別② 英語、国語 2/2PM 1 1 0
英語、算数 4 3 2 1.5
英語、日本語面接 0 0 0
英語、国語 4 3 0
英語、算数 1 1 1 1.0
英語、日本語面接 5 5 2 2.5
第5回 2科 2/3 10 57 24 7 3.4
4科 49 16 8 2.0
2科 103 35 13 2.7
4科 43 9 4 2.3
第6回 2科 2/4 若干名 134 46 14 3.3
2科 170 37 9 4.1
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 2/1入試計50
2科 68 30 9 3.3
2科 96 69 26 2.7
2/1
適性ⅠⅡ 10 10 6 1.7
適性ⅠⅡⅢ 15 14 12 1.2
適性ⅠⅡ 18 18 8 2.3
適性ⅠⅡⅢ 17 16 10 1.6
2/1PM
2科 52 38 14 2.7
4科 55 39 15 2.6
2科 86 68 22 3.1
4科 43 35 15 2.3
2/1PM
英語、国語 5 4 2 2.0
英語、算数 16 16 6 2.7
英語、日本語面接 7 7 3 2.3
英語、国語 23 23 17 1.4
英語、算数 18 17 9 1.9
英語、日本語面接 13 13 5 2.6
2/2 2/2入試計40
2科 57 25 8 3.1
4科 41 18 4 4.5
2科 104 51 14 3.6
4科 49 23 15 1.5
2/2PM
2科 116 51 17 3.0
2科 148 69 24 2.9
2/2PM
英語、国語 1 1 0
英語、算数 4 3 2 1.5
英語、日本語面接 0 0 0
英語、国語 4 3 0
英語、算数 1 1 1 1.0
英語、日本語面接 5 5 2 2.5
2/3 10
2科 57 24 7 3.4
4科 49 16 8 2.0
2科 103 35 13 2.7
4科 43 9 4 2.3
2/4 若干名
2科 134 46 14 3.3
2科 170 37 9 4.1