| 入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回午前 | 2科 | 男 | 2/1 | 第1回計48 | 17 | 17 | 13 | 1.3 |
▼
※合格者(男適性のみ):内、特待合格2名 ※合格者(女適性のみ):内、特待0名 |
| 4科 | 男 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | ||||
| 適性ⅠⅡ | 男 | 21 | 20 | 19 | 1.1 | ||||
| 2科 | 女 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
| 4科 | 女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
| 適性ⅠⅡ | 女 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
| 第1回午後 | 2科 | 男 | 2/1PM | 21 | 21 | 15 | 1.4 |
▼
※合格者(男2科のみ):内、特待0名 ※合格者(女2科のみ):内、特待0名 |
|
| 国語 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 算数 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 2科 | 女 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
| 国語 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 算数 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 第2回午前 | 2科 | 男 | 2/2 | 第2回計16 | 15 | 5 | 2 | 2.5 | |
| 4科 | 男 | 9 | 6 | 3 | 2.0 | ||||
| 2科 | 女 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
| 4科 | 女 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
| 第2回午後 | 2科 | 男 | 2/2PM | 24 | 15 | 12 | 1.3 |
▼
※合格者(男2科のみ):内、特待1名 ※合格者(女2科のみ):内、特待1名 |
|
| 国語 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 算数 | 男 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 2科 | 女 | 9 | 6 | 4 | 1.5 | ||||
| 国語 | 女 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 算数 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 第3回 | 2科 | 男 | 2/5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1.5 |
▼
※合格者(男2科のみ):内、特待0名 ※合格者(女2科のみ):内、特待0名 |
| 国語 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 算数 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 2科 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
| 国語 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 算数 | 女 | 0 | 0 | 0 | - |
| 性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 第1回計48 | |||||
| 2科 | 男 | 17 | 17 | 13 | 1.3 |
▼
※合格者(男適性のみ):内、特待合格2名 ※合格者(女適性のみ):内、特待0名 |
| 4科 | 男 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | |
| 適性ⅠⅡ | 男 | 21 | 20 | 19 | 1.1 | |
| 2科 | 女 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 4科 | 女 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 適性ⅠⅡ | 女 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
| 2/1PM | ||||||
| 2科 | 男 | 21 | 21 | 15 | 1.4 |
▼
※合格者(男2科のみ):内、特待0名 ※合格者(女2科のみ):内、特待0名 |
| 国語 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 算数 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2科 | 女 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
| 国語 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 算数 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2/2 | 第2回計16 | |||||
| 2科 | 男 | 15 | 5 | 2 | 2.5 | |
| 4科 | 男 | 9 | 6 | 3 | 2.0 | |
| 2科 | 女 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 4科 | 女 | 4 | 1 | 0 | - | |
| 2/2PM | ||||||
| 2科 | 男 | 24 | 15 | 12 | 1.3 |
▼
※合格者(男2科のみ):内、特待1名 ※合格者(女2科のみ):内、特待1名 |
| 国語 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 算数 | 男 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 2科 | 女 | 9 | 6 | 4 | 1.5 | |
| 国語 | 女 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 算数 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2/5 | 8 | |||||
| 2科 | 男 | 6 | 3 | 2 | 1.5 |
▼
※合格者(男2科のみ):内、特待0名 ※合格者(女2科のみ):内、特待0名 |
| 国語 | 男 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 算数 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 2科 | 女 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 国語 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 算数 | 女 | 0 | 0 | 0 | - | |