受験生マイページ ログイン

学校検索

目白研心中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回2科・4科 2科 2/1 2/1入試計60 25 13 6 2.2
4科 13 11 7 1.6
2科 37 34 19 1.8
4科 14 12 7 1.7
適性検査型 適性ⅠⅡⅢ 2/1 55 55 35 1.6
適性ⅠⅡⅢ 63 63 42 1.5
第2回2科・4科 2科 2/1PM 36 25 20 1.3
4科 24 21 16 1.3
2科 58 51 36 1.4
4科 24 24 15 1.6
第3回2科 2科 2/2 2/2入試計20 48 20 5 4.0
2科 65 38 13 2.9
第1回英語資格 英語資格+国語 2/2 4 2 0
英語資格+国語 18 11 8 1.4
英語アドバンスト 英語プレゼン、質疑応答 2/2PM 3 3 2 1.5
英語プレゼン、質疑応答 5 3 1 3.0
算数アドバンスト 算数 2/2PM 20 7 4 1.8
算数 15 5 2 2.5
第4回2科 2科 2/4 2/4入試計20 85 35 13 2.7
2科 85 35 15 2.3
第5回2科 2科 2/4PM 82 34 14 2.4
2科 77 35 10 3.5
第2回英語資格 英語資格+国語 2/4PM 16 9 2 4.5
英語資格+国語 18 9 6 1.5
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 2/1入試計60
2科 25 13 6 2.2
4科 13 11 7 1.6
2科 37 34 19 1.8
4科 14 12 7 1.7
2/1
適性ⅠⅡⅢ 55 55 35 1.6
適性ⅠⅡⅢ 63 63 42 1.5
2/1PM
2科 36 25 20 1.3
4科 24 21 16 1.3
2科 58 51 36 1.4
4科 24 24 15 1.6
2/2 2/2入試計20
2科 48 20 5 4.0
2科 65 38 13 2.9
2/2
英語資格+国語 4 2 0
英語資格+国語 18 11 8 1.4
2/2PM
英語プレゼン、質疑応答 3 3 2 1.5
英語プレゼン、質疑応答 5 3 1 3.0
2/2PM
算数 20 7 4 1.8
算数 15 5 2 2.5
2/4 2/4入試計20
2科 85 35 13 2.7
2科 85 35 15 2.3
2/4PM
2科 82 34 14 2.4
2科 77 35 10 3.5
2/4PM
英語資格+国語 16 9 2 4.5
英語資格+国語 18 9 6 1.5