受験生マイページ ログイン

学校検索

立正大学付属立正中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回午前 2科 2/1 第1回計110 79 71 47 1.5
4科 69 41 35 1.2
英語 5 4 2 2.0
適性ⅠⅡ 16 15 10 1.5
2科 32 23 19 1.2
4科 19 12 10 1.2
英語 7 6 6 1.0
適性ⅠⅡ 5 5 5 1.0
第1回午後 2科 2/1PM 97 40 20 2.0
4科 89 46 39 1.2
英語 10 6 4 1.5
2科 43 18 16 1.1
4科 26 14 14 1.0
英語 6 0 0
第2回 2科 2/2 20 92 27 6 4.5
4科 91 16 10 1.6
英語 8 1 1 1.0
2科 37 3 2 1.5
4科 30 5 4 1.3
英語 6 1 1 1.0
第3回 2科 2/3 10 101 29 7 4.1
4科 106 25 20 1.3
2科 50 9 8 1.1
4科 34 9 8 1.1
第4回 2科 2/7 10 113 22 5 4.4
4科 130 27 17 1.6
2科 56 6 2 3.0
4科 38 5 5 1.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 第1回計110
2科 79 71 47 1.5
4科 69 41 35 1.2
英語 5 4 2 2.0
適性ⅠⅡ 16 15 10 1.5
2科 32 23 19 1.2
4科 19 12 10 1.2
英語 7 6 6 1.0
適性ⅠⅡ 5 5 5 1.0
2/1PM
2科 97 40 20 2.0
4科 89 46 39 1.2
英語 10 6 4 1.5
2科 43 18 16 1.1
4科 26 14 14 1.0
英語 6 0 0
2/2 20
2科 92 27 6 4.5
4科 91 16 10 1.6
英語 8 1 1 1.0
2科 37 3 2 1.5
4科 30 5 4 1.3
英語 6 1 1 1.0
2/3 10
2科 101 29 7 4.1
4科 106 25 20 1.3
2科 50 9 8 1.1
4科 34 9 8 1.1
2/7 10
2科 113 22 5 4.4
4科 130 27 17 1.6
2科 56 6 2 3.0
4科 38 5 5 1.0