入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般2/1AM[4科型] | 4科 | 男 | 2/1 | 2/1AM入試計35 | 48 | 45 | 14 | 3.2 | |
4科 | 女 | 47 | 46 | 18 | 2.6 | ||||
一般2/1AM[2科<英語資格>型] | 英語資格+2科 | 男 | 2/1 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | ||
英語資格+2科 | 女 | 15 | 15 | 5 | 3.0 | ||||
一般2/1PM[特待型] | 2科 | 男 | 2/1PM | 若干名 | 34 | 31 | 2<3> | 15.5 |
▼
※< >内は、一般スライド合格者数 |
2科 | 女 | 36 | 31 | 1<2> | 31.0 | ||||
一般2/2AM[4科型] | 4科 | 男 | 2/2 | 2/2AM入試計35 | 60 | 45 | 8 | 5.6 | |
4科 | 女 | 49 | 36 | 5 | 7.2 | ||||
一般2/2AM[英語型] | 英作文+英語面接 | 男 | 2/2 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | ||
英作文+英語面接 | 女 | 25 | 23 | 13 | 1.8 | ||||
一般2/2AM[思考表現型] | 作文+面接 | 男 | 2/2 | 13 | 10 | 4 | 2.5 | ||
作文+面接 | 女 | 36 | 33 | 7 | 4.7 | ||||
一般2/2PM[理数特待型] | 算数、理科 | 男 | 2/2PM | 若干名 | 36 | 28 | 2<4> | 14.0 |
▼
※< >内は、一般スライド合格者数 |
算数、理科 | 女 | 22 | 17 | 1<4> | 17.0 | ||||
一般2/4AM[2科型] | 2科 | 男 | 2/4 | 10 | 60 | 48 | 8 | 6.0 | |
2科 | 女 | 60 | 41 | 6 | 6.8 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 2/1AM入試計35 | |||||
4科 | 男 | 48 | 45 | 14 | 3.2 | |
4科 | 女 | 47 | 46 | 18 | 2.6 | |
2/1 | ||||||
英語資格+2科 | 男 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | |
英語資格+2科 | 女 | 15 | 15 | 5 | 3.0 | |
2/1PM | 若干名 | |||||
2科 | 男 | 34 | 31 | 2<3> | 15.5 |
▼
※< >内は、一般スライド合格者数 |
2科 | 女 | 36 | 31 | 1<2> | 31.0 | |
2/2 | 2/2AM入試計35 | |||||
4科 | 男 | 60 | 45 | 8 | 5.6 | |
4科 | 女 | 49 | 36 | 5 | 7.2 | |
2/2 | ||||||
英作文+英語面接 | 男 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | |
英作文+英語面接 | 女 | 25 | 23 | 13 | 1.8 | |
2/2 | ||||||
作文+面接 | 男 | 13 | 10 | 4 | 2.5 | |
作文+面接 | 女 | 36 | 33 | 7 | 4.7 | |
2/2PM | 若干名 | |||||
算数、理科 | 男 | 36 | 28 | 2<4> | 14.0 |
▼
※< >内は、一般スライド合格者数 |
算数、理科 | 女 | 22 | 17 | 1<4> | 17.0 | |
2/4 | 10 | |||||
2科 | 男 | 60 | 48 | 8 | 6.0 | |
2科 | 女 | 60 | 41 | 6 | 6.8 |