| 入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別枠 | 実技検査 | 男 | 2/1 | 一般に含む6 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 実技検査 | 女 | 男女計 | 男女計 | 男女計 | 男女 | ||||
| 一般枠 | 適性ⅠⅡⅢ | 男 | 2/3 | 170 | 640 | 616 | 167 | 3.7 |
▼
※他に、追検査[2/14入試受検1名・合格1名]あり |
| 適性ⅠⅡⅢ | 女 | 男女計 | 男女計 | 男女計 | 男女 |
| 性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 一般に含む6 | |||||
| 実技検査 | 男 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |
| 実技検査 | 女 | 男女計 | 男女計 | 男女計 | 男女 | |
| 2/3 | 170 | |||||
| 適性ⅠⅡⅢ | 男 | 640 | 616 | 167 | 3.7 |
▼
※他に、追検査[2/14入試受検1名・合格1名]あり |
| 適性ⅠⅡⅢ | 女 | 男女計 | 男女計 | 男女計 | 男女 | |