受験生マイページ ログイン

学校検索

関東学院六浦中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
教科型A-1日程 2科 2/1 50 44 40 15 2.7
4科 41 31 19 1.6
2科 30 29 16 1.8
4科 11 10 6 1.7
教科型A-2日程 2科 2/1PM 25 132 106 52 2.0
2科 66 46 22 2.1
教科型B-1日程 2科 2/2 20 52 37 14 2.6
4科 73 45 28 1.6
2科 30 16 6 2.7
4科 22 12 7 1.7
教科型B-2日程 2科 2/2PM 10 106 48 20 2.4
2科 53 23 12 1.9
教科型C日程 2科 2/4 5 105 43 23 1.9
2科 40 11 4 2.8
英語型 英語、国語・算数 2/1PM 10 6 4 1 4.0
英語、国語・算数 2 1 1 1.0
自己アピール型 総合、プレゼン 2/3PM 10 12 8 4 2.0
総合、プレゼン 8 2 2 1.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 50
2科 44 40 15 2.7
4科 41 31 19 1.6
2科 30 29 16 1.8
4科 11 10 6 1.7
2/1PM 25
2科 132 106 52 2.0
2科 66 46 22 2.1
2/2 20
2科 52 37 14 2.6
4科 73 45 28 1.6
2科 30 16 6 2.7
4科 22 12 7 1.7
2/2PM 10
2科 106 48 20 2.4
2科 53 23 12 1.9
2/4 5
2科 105 43 23 1.9
2科 40 11 4 2.8
2/1PM 10
英語、国語・算数 6 4 1 4.0
英語、国語・算数 2 1 1 1.0
2/3PM 10
総合、プレゼン 12 8 4 2.0
総合、プレゼン 8 2 2 1.0