受験生マイページ ログイン

学校検索

湘南学園中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
A日程 2科 2/1 35 18 18 3 6.0
4科 47 44 24 1.8
2科 19 19 5 3.8
4科 33 31 15 2.1
ESD入試 記述・論述、グループワーク等 2/1PM 15程度 21 21 8 2.6
記述・論述、グループワーク等 25 25 11 2.3
B日程 2科 2/2 35 34 30 8 3.8
4科 135 103 30 3.4
2科 25 23 5 4.6
4科 62 48 17 2.8
C日程 2科 2/3 30 114 95 26 3.7
2科 63 42 10 4.2
D日程 2科 2/4PM 15 138 104 17 6.1
2科 54 38 6 6.3
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
2/1 35
2科 18 18 3 6.0
4科 47 44 24 1.8
2科 19 19 5 3.8
4科 33 31 15 2.1
2/1PM 15程度
記述・論述、グループワーク等 21 21 8 2.6
記述・論述、グループワーク等 25 25 11 2.3
2/2 35
2科 34 30 8 3.8
4科 135 103 30 3.4
2科 25 23 5 4.6
4科 62 48 17 2.8
2/3 30
2科 114 95 26 3.7
2科 63 42 10 4.2
2/4PM 15
2科 138 104 17 6.1
2科 54 38 6 6.3