入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A方式1次 | 2科 | 女 | 2/1 | 30 | 50 | 45 | 10 | 4.5 | |
4科 | 女 | 47 | 41 | 20 | 2.1 | ||||
A方式2次 | 2科 | 女 | 2/2PM | 25 | 67 | 48 | 16 | 3.0 | |
4科 | 女 | 64 | 52 | 25 | 2.1 | ||||
A方式3次 | 2科 | 女 | 2/3PM | 25 | 147 | 80 | 47 | 1.7 | |
B方式・スカラシップ入試 | 算数 | 女 | 2/1PM | 10 | 23 | 22 | 11<0> | 2.0 |
▼
※< >内は、通常[スカラシップ対象外]合格者数 |
国語 | 女 | 34 | 32 | 13<0> | 2.5 | ||||
B方式・英語入試 | 英語 | 女 | 2/2 | 10 | 43 | 40 | 34 | 1.2 | |
B方式・英語表現入試 | 身体表現、英語面接 | 女 | 2/3 | 5 | 29 | 11 | 11 | 1.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 30 | |||||
2科 | 女 | 50 | 45 | 10 | 4.5 | |
4科 | 女 | 47 | 41 | 20 | 2.1 | |
2/2PM | 25 | |||||
2科 | 女 | 67 | 48 | 16 | 3.0 | |
4科 | 女 | 64 | 52 | 25 | 2.1 | |
2/3PM | 25 | |||||
2科 | 女 | 147 | 80 | 47 | 1.7 | |
2/1PM | 10 | |||||
算数 | 女 | 23 | 22 | 11<0> | 2.0 |
▼
※< >内は、通常[スカラシップ対象外]合格者数 |
国語 | 女 | 34 | 32 | 13<0> | 2.5 | |
2/2 | 10 | |||||
英語 | 女 | 43 | 40 | 34 | 1.2 | |
2/3 | 5 | |||||
身体表現、英語面接 | 女 | 29 | 11 | 11 | 1.0 |