入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1入試<国際教養> | 英語、国語 | 女 | 2/1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 2.9 | |
英語、算数 | 女 | 1 | 1 | 合計 | 合計 | ||||
4科 | 女 | 56 | 20 | ||||||
A-2入試<アカデミー> | 2科 | 女 | 2/1 | 40 | 17 | 16 | 29 | 1.8 | |
英語、国語 | 女 | 9 | 9 | 合計 | 合計 | ||||
英語、算数 | 女 | 1 | 1 | ||||||
4科 | 女 | 63 | 26 | ||||||
特別奨学入試Ⅰ | 2科 | 女 | 2/1PM | 国際教養アカデミー計3 | 14 | 12 | 2 | 80.5 |
▼
※2科はアカデミークラスのみ選択可 |
英語、国語 | 女 | 5 | 5 | 合計 | 合計 | ||||
英語、算数 | 女 | 4 | 2 | ||||||
4科 | 女 | 188 | 142 | ||||||
B-1入試<国際教養> | 英語、国語 | 女 | 2/1PM | 10 | 3 | 3 | 25 | 3.9 | |
英語、算数 | 女 | 2 | 2 | 合計 | 合計 | ||||
4科 | 女 | 120 | 93 | ||||||
B-2入試<アカデミー> | 2科 | 女 | 2/1PM | 27 | 37 | 32 | 83 | 1.8 | |
英語、国語 | 女 | 4 | 3 | 合計 | 合計 | ||||
英語、算数 | 女 | 2 | 2 | ||||||
4科 | 女 | 143 | 113 | ||||||
C-1入試<国際教養> | 英語、国語 | 女 | 2/2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3.3 | |
英語、算数 | 女 | 1 | 1 | 合計 | 合計 | ||||
4科 | 女 | 84 | 40 | ||||||
C-2入試<アカデミー> | 2科 | 女 | 2/2 | 30 | 29 | 20 | 38 | 1.9 | |
英語、国語 | 女 | 4 | 2 | 合計 | 合計 | ||||
英語、算数 | 女 | 1 | 1 | ||||||
4科 | 女 | 100 | 49 | ||||||
D-1入試<国際教養> | 英語、国語 | 女 | 2/2PM | 5 | 8 | 2 | 27 | 1.6 | |
英語、算数 | 女 | 1 | 0 | 合計 | 合計 | ||||
4科 | 女 | 112 | 41 | ||||||
D-2入試<アカデミー> | 2科 | 女 | 2/2PM | 25 | 41 | 25 | 55 | 1.5 | |
英語、国語 | 女 | 8 | 2 | 合計 | 合計 | ||||
英語、算数 | 女 | 1 | 0 | ||||||
4科 | 女 | 140 | 58 | ||||||
特別奨学入試Ⅱ | 2科 | 女 | 2/3PM | 国際教養アカデミー計3 | 11 | 5 | 8 | 11.4 |
▼
※2科はアカデミークラスのみ選択可 |
英語、国語 | 女 | 16 | 9 | 合計 | 合計 | ||||
英語、算数 | 女 | 4 | 0 | ||||||
4科 | 女 | 235 | 77 | ||||||
E-1入試<国際教養> | 英語、国語 | 女 | 2/3PM | 5 | 9 | 5 | 27 | 1.9 | |
英語、算数 | 女 | 2 | 0 | 合計 | 合計 | ||||
4科 | 女 | 147 | 47 | ||||||
E-2入試<アカデミー> | 2科 | 女 | 2/3PM | 22 | 42 | 18 | 53 | 1.4 | |
英語、国語 | 女 | 10 | 5 | 合計 | 合計 | ||||
英語、算数 | 女 | 2 | 0 | ||||||
4科 | 女 | 166 | 52 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 5 | |||||
英語、国語 | 女 | 8 | 8 | 10 | 2.9 | |
英語、算数 | 女 | 1 | 1 | 合計 | 合計 | |
4科 | 女 | 56 | 20 | |||
2/1 | 40 | |||||
2科 | 女 | 17 | 16 | 29 | 1.8 | |
英語、国語 | 女 | 9 | 9 | 合計 | 合計 | |
英語、算数 | 女 | 1 | 1 | |||
4科 | 女 | 63 | 26 | |||
2/1PM | 国際教養アカデミー計3 | |||||
2科 | 女 | 14 | 12 | 2 | 80.5 |
▼
※2科はアカデミークラスのみ選択可 |
英語、国語 | 女 | 5 | 5 | 合計 | 合計 | |
英語、算数 | 女 | 4 | 2 | |||
4科 | 女 | 188 | 142 | |||
2/1PM | 10 | |||||
英語、国語 | 女 | 3 | 3 | 25 | 3.9 | |
英語、算数 | 女 | 2 | 2 | 合計 | 合計 | |
4科 | 女 | 120 | 93 | |||
2/1PM | 27 | |||||
2科 | 女 | 37 | 32 | 83 | 1.8 | |
英語、国語 | 女 | 4 | 3 | 合計 | 合計 | |
英語、算数 | 女 | 2 | 2 | |||
4科 | 女 | 143 | 113 | |||
2/2 | 5 | |||||
英語、国語 | 女 | 4 | 2 | 13 | 3.3 | |
英語、算数 | 女 | 1 | 1 | 合計 | 合計 | |
4科 | 女 | 84 | 40 | |||
2/2 | 30 | |||||
2科 | 女 | 29 | 20 | 38 | 1.9 | |
英語、国語 | 女 | 4 | 2 | 合計 | 合計 | |
英語、算数 | 女 | 1 | 1 | |||
4科 | 女 | 100 | 49 | |||
2/2PM | 5 | |||||
英語、国語 | 女 | 8 | 2 | 27 | 1.6 | |
英語、算数 | 女 | 1 | 0 | 合計 | 合計 | |
4科 | 女 | 112 | 41 | |||
2/2PM | 25 | |||||
2科 | 女 | 41 | 25 | 55 | 1.5 | |
英語、国語 | 女 | 8 | 2 | 合計 | 合計 | |
英語、算数 | 女 | 1 | 0 | |||
4科 | 女 | 140 | 58 | |||
2/3PM | 国際教養アカデミー計3 | |||||
2科 | 女 | 11 | 5 | 8 | 11.4 |
▼
※2科はアカデミークラスのみ選択可 |
英語、国語 | 女 | 16 | 9 | 合計 | 合計 | |
英語、算数 | 女 | 4 | 0 | |||
4科 | 女 | 235 | 77 | |||
2/3PM | 5 | |||||
英語、国語 | 女 | 9 | 5 | 27 | 1.9 | |
英語、算数 | 女 | 2 | 0 | 合計 | 合計 | |
4科 | 女 | 147 | 47 | |||
2/3PM | 22 | |||||
2科 | 女 | 42 | 18 | 53 | 1.4 | |
英語、国語 | 女 | 10 | 5 | 合計 | 合計 | |
英語、算数 | 女 | 2 | 0 | |||
4科 | 女 | 166 | 52 |