受験生マイページ ログイン

学校検索

光英VERITAS中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第一志望入試 2科 12/1 30 15 15 10 1.5
4科 12 12 6 2.0
2科 15 14 6 2.3
4科 20 20 18 1.1
第1回 2科 1/20 35 46 43 22 2.0
4科 133 122 94 1.3
2科 37 34 19 1.8
4科 104 100 74 1.4
英語入試 英語、国語、算数 1/20 若干名 5 5 4 1.3
英語、国語、算数 4 4 2 2.0
理数特待選抜入試 算数・理科融合 1/20PM 10 47 45 14 3.2
算数・理科融合 12 12 5 2.4
第2回 2科 1/22 25 21 18 11 1.6
4科 93 62 50 1.2
2科 28 24 7 3.4
4科 55 42 34 1.2
探究入試 調査・まとめ、発表・質疑 1/22PM 若干名 7 6 3 2.0
調査・まとめ、発表・質疑 8 7 3 2.3
特待選抜入試 2科 1/24 20 17 13 2 6.5
4科 49 30 11 2.7
2科 12 7 0
4科 36 19 7 2.7
第3回 2科 2/4 若干名 24 10 4 2.5
2科 20 12 7 1.7
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
12/1 30
2科 15 15 10 1.5
4科 12 12 6 2.0
2科 15 14 6 2.3
4科 20 20 18 1.1
1/20 35
2科 46 43 22 2.0
4科 133 122 94 1.3
2科 37 34 19 1.8
4科 104 100 74 1.4
1/20 若干名
英語、国語、算数 5 5 4 1.3
英語、国語、算数 4 4 2 2.0
1/20PM 10
算数・理科融合 47 45 14 3.2
算数・理科融合 12 12 5 2.4
1/22 25
2科 21 18 11 1.6
4科 93 62 50 1.2
2科 28 24 7 3.4
4科 55 42 34 1.2
1/22PM 若干名
調査・まとめ、発表・質疑 7 6 3 2.0
調査・まとめ、発表・質疑 8 7 3 2.3
1/24 20
2科 17 13 2 6.5
4科 49 30 11 2.7
2科 12 7 0
4科 36 19 7 2.7
2/4 若干名
2科 24 10 4 2.5
2科 20 12 7 1.7