入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一志望入試 | 英作算より2科+表現力 | 男 | 12/1 | グローバル5・総合25 | 24 | 24 | 17 | 1.4 |
▼
※合格者内訳(男):グローバル探究コース3名・総合探究コース14名 ※合格者内訳(女):グローバル探究コース2名・総合探究コース23名 |
英作算より2科+表現力 | 女 | 30 | 30 | 25 | 1.2 | ||||
総合探究第1回 | 2科 | 男 | 1/20 | 25 | 49 | 45 | 33 | 1.4 | |
4科 | 男 | 60 | 52 | 42 | 1.2 | ||||
2科 | 女 | 43 | 41 | 33 | 1.2 | ||||
4科 | 女 | 41 | 38 | 31 | 1.2 | ||||
グローバル特待第1回 | 2科 | 男 | 1/21 | 20 | 37 | 29 | 15 | 1.9 | |
4科 | 男 | 31 | 20 | 13 | 1.5 | ||||
英語、国語、算数 | 男 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
2科 | 女 | 26 | 14 | 8 | 1.8 | ||||
4科 | 女 | 21 | 13 | 12 | 1.1 | ||||
英語、国語、算数 | 女 | 9 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
グローバル特待第2回 | 2科 | 男 | 1/23 | 15 | 38 | 17 | 5<1> | 3.4 |
▼
※< >内は、総合探究コースへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 40 | 20 | 5<4> | 4.0 | ||||
英語、国語、算数 | 男 | 5 | 2 | 2<0> | 1.0 | ||||
2科 | 女 | 32 | 18 | 5<2> | 3.6 | ||||
4科 | 女 | 31 | 16 | 9<2> | 1.8 | ||||
英語、国語、算数 | 女 | 10 | 5 | 4<0> | 1.3 | ||||
総合探究第2回 | 2科 | 男 | 1/25 | 10 | 43 | 16 | 4 | 4.0 | |
4科 | 男 | 48 | 8 | 4 | 2.0 | ||||
2科 | 女 | 40 | 14 | 7 | 2.0 | ||||
4科 | 女 | 34 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
2月全コース入試 | 2科 | 男 | 2/5 | 若干名 | 12 | 12 | 4 | 3.0 |
▼
※合格者内訳(男):グローバル探究コース0名・総合探究コース4名 ※合格者内訳(女):グローバル探究コース0名・総合探究コース2名 |
2科 | 女 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | グローバル5・総合25 | |||||
英作算より2科+表現力 | 男 | 24 | 24 | 17 | 1.4 |
▼
※合格者内訳(男):グローバル探究コース3名・総合探究コース14名 ※合格者内訳(女):グローバル探究コース2名・総合探究コース23名 |
英作算より2科+表現力 | 女 | 30 | 30 | 25 | 1.2 | |
1/20 | 25 | |||||
2科 | 男 | 49 | 45 | 33 | 1.4 | |
4科 | 男 | 60 | 52 | 42 | 1.2 | |
2科 | 女 | 43 | 41 | 33 | 1.2 | |
4科 | 女 | 41 | 38 | 31 | 1.2 | |
1/21 | 20 | |||||
2科 | 男 | 37 | 29 | 15 | 1.9 | |
4科 | 男 | 31 | 20 | 13 | 1.5 | |
英語、国語、算数 | 男 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |
2科 | 女 | 26 | 14 | 8 | 1.8 | |
4科 | 女 | 21 | 13 | 12 | 1.1 | |
英語、国語、算数 | 女 | 9 | 8 | 6 | 1.3 | |
1/23 | 15 | |||||
2科 | 男 | 38 | 17 | 5<1> | 3.4 |
▼
※< >内は、総合探究コースへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 40 | 20 | 5<4> | 4.0 | |
英語、国語、算数 | 男 | 5 | 2 | 2<0> | 1.0 | |
2科 | 女 | 32 | 18 | 5<2> | 3.6 | |
4科 | 女 | 31 | 16 | 9<2> | 1.8 | |
英語、国語、算数 | 女 | 10 | 5 | 4<0> | 1.3 | |
1/25 | 10 | |||||
2科 | 男 | 43 | 16 | 4 | 4.0 | |
4科 | 男 | 48 | 8 | 4 | 2.0 | |
2科 | 女 | 40 | 14 | 7 | 2.0 | |
4科 | 女 | 34 | 4 | 3 | 1.3 | |
2/5 | 若干名 | |||||
2科 | 男 | 12 | 12 | 4 | 3.0 |
▼
※合格者内訳(男):グローバル探究コース0名・総合探究コース4名 ※合格者内訳(女):グローバル探究コース0名・総合探究コース2名 |
2科 | 女 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |