入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回<AEコース> | 4科 | 男 | 1/21 | 35 | 215 | 208 | 48 | 4.3 | |
4科 | 女 | 219 | 209 | 49 | 4.3 | ||||
第1回<EEコース> | 英語、国語、算数 | 男 | 1/21 | 30 | 14 | 13 | 3 | 4.3 | |
4科 | 男 | 276 | 220 | 53 | 4.2 | ||||
英語、国語、算数 | 女 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | ||||
4科 | 女 | 275 | 216 | 55 | 3.9 | ||||
第2回<AEコース> | 4科 | 男 | 1/25 | 25 | 177 | 137 | 43 | 3.2 | |
4科 | 女 | 187 | 147 | 52 | 2.8 | ||||
第2回<EEコース> | 英語、国語、算数 | 男 | 1/25 | 30 | 14 | 12 | 4 | 3.0 | |
4科 | 男 | 240 | 153 | 31 | 4.9 | ||||
英語、国語、算数 | 女 | 9 | 6 | 2 | 3.0 | ||||
4科 | 女 | 248 | 150 | 28 | 5.4 | ||||
第3回<AEコース/EEコース> | 2科 | 男 | 1/28PM | 30<内、算数1科 若干名> | 143 | 110 | 28 | 3.9 |
▼
※合格者内訳(男2科):AEコース10名・EEコース18名 ※合格者内訳(男算数):AEコース0名・EEコース4名 ※合格者内訳(女2科):AEコース14名・EEコース12名 ※合格者内訳(女算数):AEコース0名・EEコース2名 |
算数 | 男 | 31 | 25 | 4 | 6.3 | ||||
2科 | 女 | 164 | 119 | 26 | 4.6 | ||||
算数 | 女 | 12 | 12 | 2 | 6.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/21 | 35 | |||||
4科 | 男 | 215 | 208 | 48 | 4.3 | |
4科 | 女 | 219 | 209 | 49 | 4.3 | |
1/21 | 30 | |||||
英語、国語、算数 | 男 | 14 | 13 | 3 | 4.3 | |
4科 | 男 | 276 | 220 | 53 | 4.2 | |
英語、国語、算数 | 女 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | |
4科 | 女 | 275 | 216 | 55 | 3.9 | |
1/25 | 25 | |||||
4科 | 男 | 177 | 137 | 43 | 3.2 | |
4科 | 女 | 187 | 147 | 52 | 2.8 | |
1/25 | 30 | |||||
英語、国語、算数 | 男 | 14 | 12 | 4 | 3.0 | |
4科 | 男 | 240 | 153 | 31 | 4.9 | |
英語、国語、算数 | 女 | 9 | 6 | 2 | 3.0 | |
4科 | 女 | 248 | 150 | 28 | 5.4 | |
1/28PM | 30<内、算数1科 若干名> | |||||
2科 | 男 | 143 | 110 | 28 | 3.9 |
▼
※合格者内訳(男2科):AEコース10名・EEコース18名 ※合格者内訳(男算数):AEコース0名・EEコース4名 ※合格者内訳(女2科):AEコース14名・EEコース12名 ※合格者内訳(女算数):AEコース0名・EEコース2名 |
算数 | 男 | 31 | 25 | 4 | 6.3 | |
2科 | 女 | 164 | 119 | 26 | 4.6 | |
算数 | 女 | 12 | 12 | 2 | 6.0 |