受験生マイページ ログイン

学校検索

麗澤中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回[AEコース] 4科 1/21 30 187 179 42 4.3
4科 157 152 41 3.7
第1回[EEコース] 英語、国語、算数 1/21 30 11 10 4 2.5
4科 242 192 56 3.4
英語、国語、算数 11 11 2 5.5
4科 245 197 60 3.3
第2回[AEコース] 4科 1/25 25 153 122 47 2.6
4科 131 108 46 2.3
第2回[EEコース] 英語、国語、算数 1/25 30 6 5 3 1.7
4科 190 109 27 4.0
英語、国語、算数 8 6 2 3.0
4科 204 128 30 4.3
第3回[AEコース] 2科 1/28PM 15 108 80 12 6.7
2科 89 69 15 4.6
第3回[EEコース] 2科 1/28PM 15 142 93 21 4.4
2科 159 108 19 5.7
第4回[AEコース] 2科 2/1PM 5 42 27 5 5.4
2科 36 23 3 7.7
第4回[EEコース] 2科 2/1PM 若干名 57 32 4 8.0
2科 74 45 5 9.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
1/21 30
4科 187 179 42 4.3
4科 157 152 41 3.7
1/21 30
英語、国語、算数 11 10 4 2.5
4科 242 192 56 3.4
英語、国語、算数 11 11 2 5.5
4科 245 197 60 3.3
1/25 25
4科 153 122 47 2.6
4科 131 108 46 2.3
1/25 30
英語、国語、算数 6 5 3 1.7
4科 190 109 27 4.0
英語、国語、算数 8 6 2 3.0
4科 204 128 30 4.3
1/28PM 15
2科 108 80 12 6.7
2科 89 69 15 4.6
1/28PM 15
2科 142 93 21 4.4
2科 159 108 19 5.7
2/1PM 5
2科 42 27 5 5.4
2科 36 23 3 7.7
2/1PM 若干名
2科 57 32 4 8.0
2科 74 45 5 9.0