入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まなび力エキスパート入試 | 英国算より2科 | 女 | 1/10 | 30 | 74 | 70 | 68 | 1.0 | |
第1回一般入試 | 2科 | 女 | 1/10PM | 一般第1回、適性計30 | 110 | 105 | 235 | 1.4 | |
4科 | 女 | 221 | 216 | 合計 | 合計 | ||||
適性検査型入試 | 適性ⅠⅡ | 女 | 1/11PM | 42 | 18 | 14 | 1.3 | ||
大妻特待入試 | 4科 | 女 | 1/11 | 20 | 116 | 85 | 51<18> | 1.7 |
▼
※< >内は、一般合格者数 |
第2回一般入試 | 2科 | 女 | 1/23 | 若干名 | 59 | 11 | 19 | 1.1 | |
4科 | 女 | 51 | 10 | 合計 | 合計 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 30 | |||||
英国算より2科 | 女 | 74 | 70 | 68 | 1.0 | |
1/10PM | 一般第1回、適性計30 | |||||
2科 | 女 | 110 | 105 | 235 | 1.4 | |
4科 | 女 | 221 | 216 | 合計 | 合計 | |
1/11PM | ||||||
適性ⅠⅡ | 女 | 42 | 18 | 14 | 1.3 | |
1/11 | 20 | |||||
4科 | 女 | 116 | 85 | 51<18> | 1.7 |
▼
※< >内は、一般合格者数 |
1/23 | 若干名 | |||||
2科 | 女 | 59 | 11 | 19 | 1.1 | |
4科 | 女 | 51 | 10 | 合計 | 合計 |