| 入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 4科 | 男 | 1/10 | 110 | 2248 | 2112 | 1175 | 1.8 | |
| 4科 | 女 | 1811 | 1703 | 913 | 1.9 | ||||
| 創発クラス[特待A] | 4科 | 男 | 1/11 | 30<S特待> | 1345 | 1000 | 238 | 4.2 | |
| 4科 | 女 | 975 | 700 | 89 | 7.9 | ||||
| 算数特待 | 算数 | 男 | 1/11PM | 10<特待> | 1353 | 1102 | 202 | 5.5 | |
| 算数 | 女 | 865 | 655 | 53 | 12.4 | ||||
| 第2回 | 4科 | 男 | 1/12 | 85 | 1925 | 1081 | 361 | 3.0 | |
| 4科 | 女 | 1596 | 940 | 265 | 3.5 | ||||
| 特待B | 4科 | 男 | 1/15 | 40<特待> | 1689 | 969 | 248<244> | 3.9 |
▼
※< >内は、スライド合格者数 |
| 4科 | 女 | 1263 | 673 | 135<171> | 5.0 | ||||
| 日本橋併願 | 2科か4科 | 男 | 2/4 | 5 | 230 | 102 | 26 | 3.9 | |
| 2科か4科 | 女 | 171 | 85 | 29 | 2.9 |
| 性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 110 | |||||
| 4科 | 男 | 2248 | 2112 | 1175 | 1.8 | |
| 4科 | 女 | 1811 | 1703 | 913 | 1.9 | |
| 1/11 | 30<S特待> | |||||
| 4科 | 男 | 1345 | 1000 | 238 | 4.2 | |
| 4科 | 女 | 975 | 700 | 89 | 7.9 | |
| 1/11PM | 10<特待> | |||||
| 算数 | 男 | 1353 | 1102 | 202 | 5.5 | |
| 算数 | 女 | 865 | 655 | 53 | 12.4 | |
| 1/12 | 85 | |||||
| 4科 | 男 | 1925 | 1081 | 361 | 3.0 | |
| 4科 | 女 | 1596 | 940 | 265 | 3.5 | |
| 1/15 | 40<特待> | |||||
| 4科 | 男 | 1689 | 969 | 248<244> | 3.9 |
▼
※< >内は、スライド合格者数 |
| 4科 | 女 | 1263 | 673 | 135<171> | 5.0 | |
| 2/4 | 5 | |||||
| 2科か4科 | 男 | 230 | 102 | 26 | 3.9 | |
| 2科か4科 | 女 | 171 | 85 | 29 | 2.9 | |