受験生マイページ ログイン

学校検索

昌平中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回・一般入試 2科 1/10 1月・2月入試計125 24 24 19 1.3
4科 65 56 43 1.3
2科 32 32 23 1.4
4科 61 52 46 1.1
第1回・グローバル入試 英語、国語、算数 1/10 4 3 2 1.5
英語、国語、算数 10 10 7 1.4
第1回・Tクラス入試[4科] 4科 1/10PM 83 80 58 1.4
4科 84 80 63 1.3
第2回・一般入試 2科 1/11 25 5 3 1.7
4科 58 28 21 1.3
2科 23 14 8 1.8
4科 67 31 26 1.2
第2回・グローバル入試 英語、国語、算数 1/11 5 3 2 1.5
英語、国語、算数 8 5 3 1.7
第2回・Tクラス入試[算数1科] 算数 1/11PM 54 22 3 7.3
算数 38 9 1 9.0
第3回・一般入試 2科 1/12 28 9 6 1.5
4科 53 17 10 1.7
2科 23 9 6 1.5
4科 58 10 5 2.0
第3回・Tクラス入試[4科] 4科 1/13 81 37 28 1.3
4科 73 22 14 1.6
第4回・一般入試 2科 2/5 26 4 3 1.3
4科 56 2 2 1.0
2科 17 1 1 1.0
4科 44 3 1 3.0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
1/10 1月・2月入試計125
2科 24 24 19 1.3
4科 65 56 43 1.3
2科 32 32 23 1.4
4科 61 52 46 1.1
1/10
英語、国語、算数 4 3 2 1.5
英語、国語、算数 10 10 7 1.4
1/10PM
4科 83 80 58 1.4
4科 84 80 63 1.3
1/11
2科 25 5 3 1.7
4科 58 28 21 1.3
2科 23 14 8 1.8
4科 67 31 26 1.2
1/11
英語、国語、算数 5 3 2 1.5
英語、国語、算数 8 5 3 1.7
1/11PM
算数 54 22 3 7.3
算数 38 9 1 9.0
1/12
2科 28 9 6 1.5
4科 53 17 10 1.7
2科 23 9 6 1.5
4科 58 10 5 2.0
1/13
4科 81 37 28 1.3
4科 73 22 14 1.6
2/5
2科 26 4 3 1.3
4科 56 2 2 1.0
2科 17 1 1 1.0
4科 44 3 1 3.0