受験生マイページ ログイン

学校検索

武南中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回午前 2科 1/10 全合計80 93 91 54 1.7
4科 135 132 106 1.2
適性ⅠⅡ 50 50 46 1.1
2科 123 123 85 1.4
4科 117 112 105 1.1
適性ⅠⅡ 59 59 48 1.2
第1回午後 2科 1/10PM 100 89 59 1.5
4科 98 92 68 1.4
2科 131 126 94 1.3
4科 79 74 64 1.2
第2回 2科 1/12 38 35 18 1.9
4科 34 26 22 1.2
適性ⅠⅡ 9 9 8 1.1
2科 35 28 18 1.6
4科 25 17 13 1.3
適性ⅠⅡ 9 9 7 1.3
第3回 2科 1/19 40 35 17 2.1
4科 42 35 29 1.2
2科 31 26 16 1.6
4科 29 24 22 1.1
第4回 2科 1/26 33 25 12 2.1
2科 21 9 5 1.8
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
1/10 全合計80
2科 93 91 54 1.7
4科 135 132 106 1.2
適性ⅠⅡ 50 50 46 1.1
2科 123 123 85 1.4
4科 117 112 105 1.1
適性ⅠⅡ 59 59 48 1.2
1/10PM
2科 100 89 59 1.5
4科 98 92 68 1.4
2科 131 126 94 1.3
4科 79 74 64 1.2
1/12
2科 38 35 18 1.9
4科 34 26 22 1.2
適性ⅠⅡ 9 9 8 1.1
2科 35 28 18 1.6
4科 25 17 13 1.3
適性ⅠⅡ 9 9 7 1.3
1/19
2科 40 35 17 2.1
4科 42 35 29 1.2
2科 31 26 16 1.6
4科 29 24 22 1.1
1/26
2科 33 25 12 2.1
2科 21 9 5 1.8