入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回<本科コース> | 4科 | 男 | 1/10 | 100 | 2261 | 2114 | 1132 | 1.9 | |
4科 | 女 | 1853 | 1725 | 846 | 2.0 | ||||
特待A<特待コース> | 4科 | 男 | 1/11 | 40<S特待> | 1455 | 1096 | 190 | 5.8 | |
4科 | 女 | 1080 | 790 | 65 | 12.2 | ||||
算数特待<特待コース> | 算数 | 男 | 1/11PM | 25<特待> | 1456 | 1191 | 109 | 10.9 | |
算数 | 女 | 961 | 735 | 28 | 26.3 | ||||
第2回<本科コース> | 4科 | 男 | 1/12 | 65 | 2004 | 1139 | 366 | 3.1 | |
4科 | 女 | 1686 | 1023 | 259 | 3.9 | ||||
特待B<特待コース> | 4科 | 男 | 1/15 | 55<特待> | 1799 | 1050 | 253<91> | 4.2 |
▼
※< >内は、スライド(一般)合格者数 |
4科 | 女 | 1371 | 743 | 139<61> | 5.3 | ||||
日本橋併願<本科コース> | 2科 | 男 | 2/4 | 15 | 63 | 30 | 9 | 3.3 | |
4科 | 男 | 191 | 82 | 26 | 3.2 | ||||
2科 | 女 | 45 | 28 | 10 | 2.8 | ||||
4科 | 女 | 144 | 71 | 24 | 3.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 100 | |||||
4科 | 男 | 2261 | 2114 | 1132 | 1.9 | |
4科 | 女 | 1853 | 1725 | 846 | 2.0 | |
1/11 | 40<S特待> | |||||
4科 | 男 | 1455 | 1096 | 190 | 5.8 | |
4科 | 女 | 1080 | 790 | 65 | 12.2 | |
1/11PM | 25<特待> | |||||
算数 | 男 | 1456 | 1191 | 109 | 10.9 | |
算数 | 女 | 961 | 735 | 28 | 26.3 | |
1/12 | 65 | |||||
4科 | 男 | 2004 | 1139 | 366 | 3.1 | |
4科 | 女 | 1686 | 1023 | 259 | 3.9 | |
1/15 | 55<特待> | |||||
4科 | 男 | 1799 | 1050 | 253<91> | 4.2 |
▼
※< >内は、スライド(一般)合格者数 |
4科 | 女 | 1371 | 743 | 139<61> | 5.3 | |
2/4 | 15 | |||||
2科 | 男 | 63 | 30 | 9 | 3.3 | |
4科 | 男 | 191 | 82 | 26 | 3.2 | |
2科 | 女 | 45 | 28 | 10 | 2.8 | |
4科 | 女 | 144 | 71 | 24 | 3.0 |