入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適性型入試<東大ジュニア> | 英語、適性A、B | 男 | 12/14 | 40 | 99 | 98 | 11 | 8.9 | |
英語、適性A、B | 女 | 85 | 84 | 9 | 9.3 | ||||
適性型入試<医科ジュニア> | 英語、適性A、B | 男 | 12/14 | 47 | 47 | 9 | 5.2 | ||
英語、適性A、B | 女 | 54 | 51 | 13 | 3.9 | ||||
適性型入試<難関大ジュニア> | 英語、適性A、B | 男 | 12/14 | 76 | 75 | 39 | 6.5 |
▼
※合格者:東大+医科ジュニアコースからのスライド合格 男女計56名を含む |
|
英語、適性A、B | 女 | 62 | 61 | 38 | 男女 | ||||
第1回<東大ジュニア> | 英、国、算、社、理か英、国、算 | 男 | 1/17 | 180 | 200 | 196 | 61 | 3.2 | |
英、国、算、社、理か英、国、算 | 女 | 152 | 145 | 44 | 3.3 | ||||
第1回<医科ジュニア> | 英、国、算、社、理か英、国、算 | 男 | 1/17 | 91 | 86 | 47 | 1.8 | ||
英、国、算、社、理か英、国、算 | 女 | 93 | 88 | 36 | 2.4 | ||||
第1回<難関大ジュニア> | 英、国、算、社、理か英、国、算 | 男 | 1/17 | 142 | 133 | 125 | 2.6 |
▼
※合格者:東大+医科ジュニアコースからのスライド合格 男女計135名を含む |
|
英、国、算、社、理か英、国、算 | 女 | 104 | 99 | 98 | 男女 | ||||
第2回<東大ジュニア> | 英、国、算、社、理か英、国、算か適性A、B、英語 | 男 | 1/25 | 80 | 133 | 91 | 27 | 3.4 | |
英、国、算、社、理か英、国、算か適性A、B、英語 | 女 | 114 | 75 | 24 | 3.1 | ||||
第2回<医科ジュニア> | 英、国、算、社、理か英、国、算か適性A、B、英語 | 男 | 1/25 | 75 | 45 | 15 | 3.0 | ||
英、国、算、社、理か英、国、算か適性A、B、英語 | 女 | 74 | 48 | 24 | 2.0 | ||||
第2回<難関大ジュニア> | 英、国、算、社、理か英、国、算か適性A、B、英語 | 男 | 1/25 | 110 | 66 | 48 | 3.8 |
▼
※合格者:東大+医科ジュニアコースからのスライド合格 男女計51名を含む |
|
英、国、算、社、理か英、国、算か適性A、B、英語 | 女 | 76 | 45 | 32 | 男女 | ||||
第3回<東大ジュニア> | 英、国、算、社、理か英、国、算 | 男 | 2/5 | 20 | 101 | 38 | 5 | 7.6 | |
英、国、算、社、理か英、国、算 | 女 | 82 | 28 | 6 | 4.7 | ||||
第3回<医科ジュニア> | 英、国、算、社、理か英、国、算 | 男 | 2/5 | 57 | 24 | 2 | 12.0 | ||
英、国、算、社、理か英、国、算 | 女 | 51 | 18 | 3 | 6.0 | ||||
第3回<難関大ジュニア> | 英、国、算、社、理か英、国、算 | 男 | 2/5 | 92 | 34 | 5 | 18.3 |
▼
※合格者:東大+医科ジュニアコースからのスライド合格 男女計6名を含む |
|
英、国、算、社、理か英、国、算 | 女 | 58 | 21 | 4 | 男女 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/14 | 40 | |||||
英語、適性A、B | 男 | 99 | 98 | 11 | 8.9 | |
英語、適性A、B | 女 | 85 | 84 | 9 | 9.3 | |
12/14 | ||||||
英語、適性A、B | 男 | 47 | 47 | 9 | 5.2 | |
英語、適性A、B | 女 | 54 | 51 | 13 | 3.9 | |
12/14 | ||||||
英語、適性A、B | 男 | 76 | 75 | 39 | 6.5 |
▼
※合格者:東大+医科ジュニアコースからのスライド合格 男女計56名を含む |
英語、適性A、B | 女 | 62 | 61 | 38 | 男女 | |
1/17 | 180 | |||||
英、国、算、社、理か英、国、算 | 男 | 200 | 196 | 61 | 3.2 | |
英、国、算、社、理か英、国、算 | 女 | 152 | 145 | 44 | 3.3 | |
1/17 | ||||||
英、国、算、社、理か英、国、算 | 男 | 91 | 86 | 47 | 1.8 | |
英、国、算、社、理か英、国、算 | 女 | 93 | 88 | 36 | 2.4 | |
1/17 | ||||||
英、国、算、社、理か英、国、算 | 男 | 142 | 133 | 125 | 2.6 |
▼
※合格者:東大+医科ジュニアコースからのスライド合格 男女計135名を含む |
英、国、算、社、理か英、国、算 | 女 | 104 | 99 | 98 | 男女 | |
1/25 | 80 | |||||
英、国、算、社、理か英、国、算か適性A、B、英語 | 男 | 133 | 91 | 27 | 3.4 | |
英、国、算、社、理か英、国、算か適性A、B、英語 | 女 | 114 | 75 | 24 | 3.1 | |
1/25 | ||||||
英、国、算、社、理か英、国、算か適性A、B、英語 | 男 | 75 | 45 | 15 | 3.0 | |
英、国、算、社、理か英、国、算か適性A、B、英語 | 女 | 74 | 48 | 24 | 2.0 | |
1/25 | ||||||
英、国、算、社、理か英、国、算か適性A、B、英語 | 男 | 110 | 66 | 48 | 3.8 |
▼
※合格者:東大+医科ジュニアコースからのスライド合格 男女計51名を含む |
英、国、算、社、理か英、国、算か適性A、B、英語 | 女 | 76 | 45 | 32 | 男女 | |
2/5 | 20 | |||||
英、国、算、社、理か英、国、算 | 男 | 101 | 38 | 5 | 7.6 | |
英、国、算、社、理か英、国、算 | 女 | 82 | 28 | 6 | 4.7 | |
2/5 | ||||||
英、国、算、社、理か英、国、算 | 男 | 57 | 24 | 2 | 12.0 | |
英、国、算、社、理か英、国、算 | 女 | 51 | 18 | 3 | 6.0 | |
2/5 | ||||||
英、国、算、社、理か英、国、算 | 男 | 92 | 34 | 5 | 18.3 |
▼
※合格者:東大+医科ジュニアコースからのスライド合格 男女計6名を含む |
英、国、算、社、理か英、国、算 | 女 | 58 | 21 | 4 | 男女 |