入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試<ADクラス> | 2科 | 男 | 11/30 | 推薦・専願AD計15 | 10 | 10 | 4<6> | 2.5 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 13 | 13 | 3<10> | 4.3 | ||||
推薦入試<STクラス> | 2科 | 男 | 11/30 | 推薦・専願ST計55 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
2科 | 女 | 14 | 13 | 12 | 1.1 | ||||
専願入試<ADクラス> | 2科 | 男 | 11/30 | 1 | 1 | 0<1> | - |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
|
2科 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | ||||
専願入試<STクラス> | 2科 | 男 | 11/30 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
2科 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
適性検査型入試<ADクラス> | 適性ⅠⅡ | 男 | 12/7 | 10 | 333 | 332 | 179<133> | 1.9 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
適性ⅠⅡ | 女 | 336 | 333 | 153<150> | 2.2 | ||||
適性検査型入試<STクラス> | 適性ⅠⅡ | 男 | 12/7 | 30 | 77 | 74 | 49 | 1.5 | |
適性ⅠⅡ | 女 | 88 | 88 | 67 | 1.3 | ||||
第1回一般入試<ADクラス> | 4科 | 男 | 1/7 | 10 | 73 | 70 | 34<26> | 2.1 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 74 | 70 | 45<20> | 1.6 | ||||
第1回一般入試<STクラス> | 4科 | 男 | 1/7 | 30 | 25 | 25 | 12 | 2.1 | |
4科 | 女 | 19 | 19 | 16 | 1.2 | ||||
第2回一般入試<ADクラス> | 2科 | 男 | 1/27 | 若干名 | 6 | 6 | 1<4> | 6.0 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 5 | 5 | 2<3> | 2.5 | ||||
2科 | 女 | 9 | 9 | 3<6> | 3.0 | ||||
4科 | 女 | 11 | 10 | 2<7> | 5.0 | ||||
第2回一般入試<STクラス> | 2科 | 男 | 1/27 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | |
4科 | 男 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
2科 | 女 | 2 | 2 | 0 | - | ||||
4科 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | 推薦・専願AD計15 | |||||
2科 | 男 | 10 | 10 | 4<6> | 2.5 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 13 | 13 | 3<10> | 4.3 | |
11/30 | 推薦・専願ST計55 | |||||
2科 | 男 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
2科 | 女 | 14 | 13 | 12 | 1.1 | |
11/30 | ||||||
2科 | 男 | 1 | 1 | 0<1> | - |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
2科 | 女 | 0 | 0 | 0<0> | - | |
11/30 | ||||||
2科 | 男 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
2科 | 女 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
12/7 | 10 | |||||
適性ⅠⅡ | 男 | 333 | 332 | 179<133> | 1.9 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
適性ⅠⅡ | 女 | 336 | 333 | 153<150> | 2.2 | |
12/7 | 30 | |||||
適性ⅠⅡ | 男 | 77 | 74 | 49 | 1.5 | |
適性ⅠⅡ | 女 | 88 | 88 | 67 | 1.3 | |
1/7 | 10 | |||||
4科 | 男 | 73 | 70 | 34<26> | 2.1 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
4科 | 女 | 74 | 70 | 45<20> | 1.6 | |
1/7 | 30 | |||||
4科 | 男 | 25 | 25 | 12 | 2.1 | |
4科 | 女 | 19 | 19 | 16 | 1.2 | |
1/27 | 若干名 | |||||
2科 | 男 | 6 | 6 | 1<4> | 6.0 |
▼
※< >内は、STクラスへのスライド合格者数 |
4科 | 男 | 5 | 5 | 2<3> | 2.5 | |
2科 | 女 | 9 | 9 | 3<6> | 3.0 | |
4科 | 女 | 11 | 10 | 2<7> | 5.0 | |
1/27 | 10 | |||||
2科 | 男 | 1 | 0 | 0 | - | |
4科 | 男 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
2科 | 女 | 2 | 2 | 0 | - | |
4科 | 女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |