受験生マイページ ログイン

学校検索

國學院大學栃木中学校

入試名称 教科 性別 入試日 定員 応募 受験 合格 倍率 備考
第1回・自己推薦入試 2科基礎 11/23 全合計80 5 5 4 1.3
2科基礎 16 16 14 1.1
第1回・一般入試 2科 11/23 5 5 3 1.7
2科+理科か社会 21 21 16 1.3
2科 6 6 4 1.5
2科+理科か社会 20 20 17 1.2
第2回・自己推薦入試 2科基礎 12/14 1 1 1 1.0
2科基礎 2 2 2 1.0
第2回・一般入試 2科 12/14 9 8 4 2.0
英か理か社+2科 14 13 9 1.4
2科 3 3 1 3.0
英か理か社+2科 10 10 8 1.3
第2回・適性検査入試 適性検査、作文 12/14 4 4 2 2.0
適性検査、作文 16 16 9 1.8
第3回・自己推薦入試 2科基礎 1/18 0 0 0
2科基礎 2 0 0
第3回・一般入試 2科 1/18 5 5 3 1.7
2科+理科か社会 4 3 2 1.5
2科 2 2 2 1.0
2科+理科か社会 0 0 0
性別 応募 受験 合格 倍率 備考
11/23 全合計80
2科基礎 5 5 4 1.3
2科基礎 16 16 14 1.1
11/23
2科 5 5 3 1.7
2科+理科か社会 21 21 16 1.3
2科 6 6 4 1.5
2科+理科か社会 20 20 17 1.2
12/14
2科基礎 1 1 1 1.0
2科基礎 2 2 2 1.0
12/14
2科 9 8 4 2.0
英か理か社+2科 14 13 9 1.4
2科 3 3 1 3.0
英か理か社+2科 10 10 8 1.3
12/14
適性検査、作文 4 4 2 2.0
適性検査、作文 16 16 9 1.8
1/18
2科基礎 0 0 0
2科基礎 2 0 0
1/18
2科 5 5 3 1.7
2科+理科か社会 4 3 2 1.5
2科 2 2 2 1.0
2科+理科か社会 0 0 0