入試名称 | 教科 | 性別 | 入試日 | 定員 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜 | 英国算か2科 | 男 | 1/11 | 中高一貫75・バイリンガル30 | 59 | 59 | 58 | 1.0 | |
英国算か2科 | 女 | 56 | 56 | 56 | 1.0 | ||||
特別選抜 | 英語、国語、算数 | 男 | 1/25 | 15程度 | 26 | 26 | 19<7> | 1.4 |
▼
※< >内は、一般合格者数 |
英語、国語、算数 | 女 | 16 | 16 | 10<6> | 1.6 |
性別 | 応募 | 受験 | 合格 | 倍率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 中高一貫75・バイリンガル30 | |||||
英国算か2科 | 男 | 59 | 59 | 58 | 1.0 | |
英国算か2科 | 女 | 56 | 56 | 56 | 1.0 | |
1/25 | 15程度 | |||||
英語、国語、算数 | 男 | 26 | 26 | 19<7> | 1.4 |
▼
※< >内は、一般合格者数 |
英語、国語、算数 | 女 | 16 | 16 | 10<6> | 1.6 |