| 偏差値 |
男子 45~51
女子 45~51
|
|---|---|
| 区分 | 共学校 |
| 住所 | 〒2388511 神奈川県横須賀市稲岡町82番地 |
| 電話番号 | 046-822-3218 |
| 公式HP | 公式ホームページ |
| 附属大学への内部進学率 | 学費(初年度) | 登校/下校時間 | 宗教 |
|---|---|---|---|
| 0% | 1,191,498円 | 8:20 / 17:10 | プロテスタント |
京急本線「横須賀中央」徒歩10分
JR横須賀線「横須賀」徒歩18分、バス5分